<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Arbeitswelt</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/category/arbeitswelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dokumenten-Management über das Internet</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/dokumenten-management-uber-das-internet/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/dokumenten-management-uber-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/07/dokumenten-management-uber-das-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Dokumenten-Management über das Internet Bei einem Funktionsumfang und einer Performance, die es bisher nur bei Windows-Clients gab, können Anwender jetzt von jedem Standort aus auf zentrale Archive zugreifen, und zwar ohne Installation von Software und Plugins auf den lokalen PCs. Dafür sorgen die Web-2.0-Technologien des neuen Docuware-Web-Client, wie der Hersteller auf der Cebit zeigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1659&amp;pk=108122">Produktmeldung: Dokumenten-Management über das Internet</a> <br /> <br />
<blockquote>Bei einem Funktionsumfang und einer Performance, die es bisher nur bei Windows-Clients gab, können Anwender jetzt von jedem Standort aus auf zentrale Archive zugreifen, und zwar ohne Installation von Software und Plugins auf den lokalen PCs. Dafür sorgen die Web-2.0-Technologien des neuen Docuware-Web-Client, wie der Hersteller auf der Cebit zeigen will.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/dokumenten-management-uber-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/31/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus. Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1384880/default.aspx/index.html">Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus.</p>
<p>Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel an Ingenieuren, Mathematikern, Naturwissenschaftlern und Technikern in Deutschland drohe jetzt zur Wachstumsbremse zu werden, heißt es in der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Prognose des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Brillenträger durch Arbeit am Computer</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/mehr-brillentrager-durch-arbeit-am-computer/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/mehr-brillentrager-durch-arbeit-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/14/mehr-brillentrager-durch-arbeit-am-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Mehr Brillenträger durch Arbeit am Computer &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE Wer Bonbons lutscht, macht den Zahnarzt froh – und wer am Computer arbeitet, den Optiker. Die Branche erwartet, dass immer mehr Menschen eine Brille brauchen. Allerdings ist unklar, ob die Arbeit am PC Sehfehler auslöst oder sie dabei nur auffallen. Auch das SMS-Schreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1548094/Mehr_Brillentraeger_durch_Arbeit_am_Computer.html#reqNewsflash">Mehr Brillenträger durch Arbeit am Computer &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Wer Bonbons lutscht, macht den Zahnarzt froh – und wer am Computer arbeitet, den Optiker. Die Branche erwartet, dass immer mehr Menschen eine Brille brauchen. Allerdings ist unklar, ob die Arbeit am PC Sehfehler auslöst oder sie dabei nur auffallen. Auch das SMS-Schreiben könnte ein Faktor sein.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/mehr-brillentrager-durch-arbeit-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbstmarketing: Spielen Sie die Hauptrolle!</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/selbstmarketing-spielen-sie-die-hauptrolle/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/selbstmarketing-spielen-sie-die-hauptrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/06/selbstmarketing-spielen-sie-die-hauptrolle/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Selbstmarketing: Spielen Sie die Hauptrolle! Die Möglichkeit, im Team eine tragende Rolle zu spielen, hat jeder. Doch Fachleute sind sich sicher, die wenigsten nutzen diese Chance. Selbstmarketing ist ein Schritt dahin &#8211; und nicht nur in Gehaltsverhandlungen wichtig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/karriere_management/karriere/288480.html?nv=cd-rss820">FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Selbstmarketing: Spielen Sie die Hauptrolle!</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Möglichkeit, im Team eine tragende Rolle zu spielen, hat jeder. Doch Fachleute sind sich sicher, die wenigsten nutzen diese Chance. Selbstmarketing ist ein Schritt dahin &#8211; und nicht nur in Gehaltsverhandlungen wichtig.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/selbstmarketing-spielen-sie-die-hauptrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheffing: So steuern Sie Ihren Boss!</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/cheffing-so-steuern-sie-ihren-boss/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/cheffing-so-steuern-sie-ihren-boss/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/29/cheffing-so-steuern-sie-ihren-boss/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Cheffing: So steuern Sie Ihren Boss! Die Zeiten von „Was der Chef sagt, wird gemacht!“ scheinen vorbei. Jeder Mitarbeiter sollte sich selbst auch als Führungskraft begreifen, sagen Experten. Sie raten Angestellten dazu, Einfluss auf ihren Vorgesetzten zu nehmen und aktiv zu werden. Führung von unten ist das Motto der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/karriere_management/karriere/284928.html?nv=cd-rss820">FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Cheffing: So steuern Sie Ihren Boss!</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Zeiten von „Was der Chef sagt, wird gemacht!“ scheinen vorbei. Jeder Mitarbeiter sollte sich selbst auch als Führungskraft begreifen, sagen Experten. Sie raten Angestellten dazu, Einfluss auf ihren Vorgesetzten zu nehmen und aktiv zu werden.</p>
<p>Führung von unten ist das Motto der kommenden Jahre, ist Führungskräfte-Trainer und Organisationsberater Jürgen Spincke aus Hamburg überzeugt. Mitarbeiter dürften sich nicht länger als Opfer sehen, sondern die Beziehung zu ihrem Chef gestalten. Eben mit &#8220;Cheffing&#8221;.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/cheffing-so-steuern-sie-ihren-boss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/29/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/</guid>
		<description><![CDATA[heise online &#8211; Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe Ein Drittel der Unternehmen in Deutschland kann derzeit offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Das ist eines der Ergebnisse der Unternehmensbefragung &#8220;Kluge Köpfe – vergeblich gesucht&#8221; (PDF-Datei) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Im Herbst 2005 hatten noch 16 Prozent der Betriebe angegeben, keine passenden Bewerber für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99735/from/rss09">heise online &#8211; Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe</a> <br /> <br />
<blockquote>Ein Drittel der Unternehmen in Deutschland kann derzeit offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Das ist eines der Ergebnisse der Unternehmensbefragung &#8220;Kluge Köpfe – vergeblich gesucht&#8221; (PDF-Datei) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Im Herbst 2005 hatten noch 16 Prozent der Betriebe angegeben, keine passenden Bewerber für ihre offenen Stellen zu finden. Der aktuellen Umfrage liegen knapp 20.000 Antworten von Unternehmen zugrunde. Der DIHK schätzt auf dieser Basis, dass der deutschen Wirtschaft derzeit auf das gesamte Jahr 2007 gerechnet rund 400.000 Fachkräfte fehlen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Gehälter steigen kaum</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/deutsche-gehalter-steigen-kaum/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/deutsche-gehalter-steigen-kaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/27/deutsche-gehalter-steigen-kaum/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Deutsche Gehälter steigen kaum Die Gehälter der Deutschen erhöhen sich im kommenden Jahr kaum. Auf die verhältnismäßig höchste Gehaltssteigerung können sich einer Studie zufolge indische Arbeitnehmer freuen. Mit real 1,1 Prozent dürften die durchschnittlichen Gehälter in Deutschland im kommenden Jahr nur relativ gering steigen. Das hat eine am Montag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/karriere_management/karriere/284075.html?nv=cd-rss820">FTD.de &#8211; Karriere &#8211; Nachrichten &#8211; Deutsche Gehälter steigen kaum</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Gehälter der Deutschen erhöhen sich im kommenden Jahr kaum. Auf die verhältnismäßig höchste Gehaltssteigerung können sich einer Studie zufolge indische Arbeitnehmer freuen.</p>
<p>Mit real 1,1 Prozent dürften die durchschnittlichen Gehälter in Deutschland im kommenden Jahr nur relativ gering steigen. Das hat eine am Montag in Frankfurt am Main veröffentlichte Studie der internationalen Wirtschaftsberatung Mercer ergeben. Spitzenreiter beim Gehaltszuwachs nach Abzug der erwarteten Inflationsrate könnte demnach Indien mit einem Plus von 9,8 Prozent sein.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/deutsche-gehalter-steigen-kaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/15/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</guid>
		<description><![CDATA[Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...] Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc~E25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...]<br />
<span class="dunkelgrau fs-12 lh-16">Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren es zwar noch 60.000 gewesen. Von einem allgemeinen Mangel könne dennoch nicht die Rede sein, heißt es in einer Beurteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Mehr als 9000 Erwerbslose entfallen sogar auf die besonders begehrten Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik, dazu kommen weitere 3800 arbeitssuchende Wirtschaftsingenieure, die ebenfalls gefragt sind. Auffällig ist die Altersverteilung: Nur jeder siebte ist jünger als 35 Jahre alt, aber jeder zweite bereits älter als 50 Jahre.</span>
</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc%7EE25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Personalprofi &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/08/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</guid>
		<description><![CDATA[Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz. Per Anhalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance"><p>Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance">Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehalt: Sie verdienen mehr</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/21/gehalt-sie-verdienen-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland verdienen alle zu wenig. Zumindest wird das jede Umfrage unter den Beschäftigten behaupten. Denn wer gibt schon zu, angemessen bezahlt zu sein. Aber stimmt das wirklich? Und wie viel wäre das faire Gehalt?Gerade jetzt lohnt es sich, diesen Fragen verstärkt nachzugehen. Denn wer zu wenig verdient, hat derzeit hohe Chancen, mehr Geld von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc~EED205C888DFF4023B65B6940209F27EC~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>In Deutschland verdienen alle zu wenig. Zumindest wird das jede Umfrage unter den Beschäftigten behaupten. Denn wer gibt schon zu, angemessen bezahlt zu sein. Aber stimmt das wirklich? Und wie viel wäre das faire Gehalt?Gerade jetzt lohnt es sich, diesen Fragen verstärkt nachzugehen. Denn wer zu wenig verdient, hat derzeit hohe Chancen, mehr Geld von seinem Chef zu bekommen. „Durch die hervorragende Wirtschaftslage sind größere Gehaltssprünge als sonst möglich“, sagt Tim Böger, Chef der Vergütungsberatung Personalmarkt.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc%7EEED205C888DFF4023B65B6940209F27EC%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Vergütung &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Gehalt: Sie verdienen mehr</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

