<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Neue Technologien</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/category/forschung-entwicklung/neue-technologien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Mensch-Maschine-Interaktion erlaubt Computer-Steuerung per Fingerzeig</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/mensch-maschine-interaktion-erlaubt-computer-steuerung-per-fingerzeig/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/mensch-maschine-interaktion-erlaubt-computer-steuerung-per-fingerzeig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/mensch-maschine-interaktion-erlaubt-computer-steuerung-per-fingerzeig/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Mensch-Maschine-Interaktion erlaubt Computer-Steuerung per Fingerzeig Zwei Fraunhofer-Institute stellen auf der Cebit 2008 neue Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion vor: Sie zeigen, wie sich Computer einfach per Zeigefinger oder Gesten bedienen lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1601&amp;pk=109121">Produktmeldung: Mensch-Maschine-Interaktion erlaubt Computer-Steuerung per Fingerzeig</a> <br /> <br />
<blockquote>Zwei Fraunhofer-Institute stellen auf der Cebit 2008 neue Möglichkeiten der Mensch-Maschine-Interaktion vor: Sie zeigen, wie sich Computer einfach per Zeigefinger oder Gesten bedienen lassen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/mensch-maschine-interaktion-erlaubt-computer-steuerung-per-fingerzeig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In technischer Keramik steckt Innovationspotenzial</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/in-technischer-keramik-steckt-innovationspotenzial/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/in-technischer-keramik-steckt-innovationspotenzial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/07/in-technischer-keramik-steckt-innovationspotenzial/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: In technischer Keramik steckt Innovationspotenzial Mehr Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit trotz minimierten Bauraums. Diesen Konflikt in der Konstruktion, an dem konventionelle Werkstoffe immer wieder scheitern, löst der Werkstoff- und Bearbeitungsspezialist FCT mit technischer Keramik.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1615&amp;pk=108169">Marktnachrichten: In technischer Keramik steckt Innovationspotenzial</a> <br /> <br />
<blockquote>Mehr Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit trotz minimierten Bauraums. Diesen Konflikt in der Konstruktion, an dem konventionelle Werkstoffe immer wieder scheitern, löst der Werkstoff- und Bearbeitungsspezialist FCT mit technischer Keramik.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/in-technischer-keramik-steckt-innovationspotenzial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thyssen-Krupp Steel und JFE entwickeln neuen höchstfesten Stahl</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/thyssen-krupp-steel-und-jfe-entwickeln-neuen-hochstfesten-stahl/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/thyssen-krupp-steel-und-jfe-entwickeln-neuen-hochstfesten-stahl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/29/thyssen-krupp-steel-und-jfe-entwickeln-neuen-hochstfesten-stahl/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Thyssen-Krupp Steel und JFE entwickeln neuen höchstfesten Stahl Die beiden Stahlerzeuger Thyssen-Krupp Steel, Duisburg, und JFE Steel Corporation, Tokio, haben gemeinsam einen Mehrphasenstahl für Automobilanwendungen entwickelt. Der Werkstoff hat mit mindestens 780 MPa ähnliche Festigkeitswerte wie die höchstfesten Mehrphasenstähle CP-W 800 (Thyssen-Krupp Steel) und Nano 780 (JFE), die Bruchdehnung liegt um bis zu 40% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1613&amp;pk=107020">Produktmeldung: Thyssen-Krupp Steel und JFE entwickeln neuen höchstfesten Stahl</a> <br /> <br />
<blockquote>
Die beiden Stahlerzeuger Thyssen-Krupp Steel, Duisburg, und JFE Steel Corporation, Tokio, haben gemeinsam einen Mehrphasenstahl für Automobilanwendungen entwickelt. Der Werkstoff hat mit mindestens 780 MPa ähnliche Festigkeitswerte wie die höchstfesten Mehrphasenstähle CP-W 800 (Thyssen-Krupp Steel) und Nano 780 (JFE), die Bruchdehnung liegt um bis zu 40% über diesen Entwicklungen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/thyssen-krupp-steel-und-jfe-entwickeln-neuen-hochstfesten-stahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Containertransport mit fahrerlosen Transportsystemen in der Klinik</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/containertransport-mit-fahrerlosen-transportsystemen-in-der-klinik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/containertransport-mit-fahrerlosen-transportsystemen-in-der-klinik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/28/containertransport-mit-fahrerlosen-transportsystemen-in-der-klinik/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Containertransport mit fahrerlosen Transportsystemen in der Klinik Für das Universitätsklinikum Düsseldorf hat MLR zwei fahrerlose Transportsysteme mit insgesamt sieben Fahrzeugen des Typs Phoenix R-0,3-Mr geliefert. Die magnetgeführten automatischen Gabelhubwagen transportieren Krankenhauscontainer mit den Abmessungen 1330 mm × 720 mm × 1390 mm (Länge × Breite × Höhe), bei einem Gesamtgewicht von 250 kg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1632&amp;pk=107011">Produktmeldung: Containertransport mit fahrerlosen Transportsystemen in der Klinik</a> <br /> <br />
<blockquote>Für das Universitätsklinikum Düsseldorf hat MLR zwei fahrerlose Transportsysteme mit insgesamt sieben Fahrzeugen des Typs Phoenix R-0,3-Mr geliefert. Die magnetgeführten automatischen Gabelhubwagen transportieren Krankenhauscontainer mit den Abmessungen 1330 mm × 720 mm × 1390 mm (Länge × Breite × Höhe), bei einem Gesamtgewicht von 250 kg.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/containertransport-mit-fahrerlosen-transportsystemen-in-der-klinik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polizei testet fliegende Kameras</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/polizei-testet-fliegende-kameras/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/polizei-testet-fliegende-kameras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/28/polizei-testet-fliegende-kameras/</guid>
		<description><![CDATA[Polizei testet fliegende Kameras &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE Leise Spione aus der Luft: Nicht nur in Kriegsgebieten, auch in Deutschland sollen kleine Hubschrauber mit Kameras künftig zur Überwachung eingesetzt werden. Doch nicht nur die Polizei hat Interesse: verdeckte Überwachung wird bald auch für Paparazzi und Privatleute erschwinglich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1605786/Polizei_testet_fliegende_Kameras.html#reqRSS">Polizei testet fliegende Kameras &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Leise Spione aus der Luft: Nicht nur in Kriegsgebieten, auch in Deutschland sollen kleine Hubschrauber mit Kameras künftig zur Überwachung eingesetzt werden. Doch nicht nur die Polizei hat Interesse: verdeckte Überwachung wird bald auch für Paparazzi und Privatleute erschwinglich.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/polizei-testet-fliegende-kameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/28/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/</guid>
		<description><![CDATA[Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE Der Baustoff gilt als klobig und schwer, doch Forscher der Technischen Universität Dresden machen Beton jetzt fast beliebig formbar und leicht. Von solcher Forschung zeugt eine 17 Meter lange Brücke, deren Wände nur drei Zentimeter dick sind. Das Beton-U-Boot wird übrigens mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1604762/Saechsische_Ingenieure_bauen_ein_U-Boot_aus_Beton.html#reqRSS">Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Baustoff gilt als klobig und schwer, doch Forscher der Technischen Universität Dresden machen Beton jetzt fast beliebig formbar und leicht. Von solcher Forschung zeugt eine 17 Meter lange Brücke, deren Wände nur drei Zentimeter dick sind. Das Beton-U-Boot wird übrigens mit purer Beinkraft auf Pedalen angetrieben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wunder der Technik stöhnt und blutet</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/das-wunder-der-technik-stohnt-und-blutet/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/das-wunder-der-technik-stohnt-und-blutet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/17/das-wunder-der-technik-stohnt-und-blutet/</guid>
		<description><![CDATA[Das Wunder der Technik stöhnt und blutet &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE Norweger haben ein Trainingswesen für angehende Mediziner entwickelt. Es blutet, es röchelt, es stöhnt – kurz: Es zeigt menschliche Reaktionen. Für die Untersuchungen hält der Dummy unfalltypische Geräusche des Herzschlags, der Lunge und des Darms bereit. Und: Er kann zur Frau werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1562774/Das_Wunder_der_Technik_stoehnt_und_blutet.html#reqRSS">Das Wunder der Technik stöhnt und blutet &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Norweger haben ein Trainingswesen für angehende Mediziner entwickelt. Es blutet, es röchelt, es stöhnt – kurz: Es zeigt menschliche Reaktionen. Für die Untersuchungen hält der Dummy unfalltypische Geräusche des Herzschlags, der Lunge und des Darms bereit. Und: Er kann zur Frau werden.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/das-wunder-der-technik-stohnt-und-blutet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota: Serienstart von Plug-in-Hybridtechnik mit Li-Ionen-Akkus in 2010</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/toyota-serienstart-von-plug-in-hybridtechnik-mit-li-ionen-akkus-in-2010/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/toyota-serienstart-von-plug-in-hybridtechnik-mit-li-ionen-akkus-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 17:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/17/toyota-serienstart-von-plug-in-hybridtechnik-mit-li-ionen-akkus-in-2010/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten Katsuaki Watanabe, Präsident der Toyota Motor Corporation (TMC), hat auf der Detroit Auto Show 2008 eine umfassende Umwelt-Agenda vorgestellt, nach der Toyota im Jahr 2010 erste Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb und Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt bringen will. Neben der Plug-in-Technik arbeitet das Unternehmen weiter an Brennstoffzellen-Hybridfahrzeugen, Flexible Fuel Vehicles mit Ethanol-Antrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7301/site=a4e/sid=382de9edeaf9ea22c4df7810541438ec">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Katsuaki Watanabe, Präsident der Toyota Motor Corporation (TMC), hat auf der Detroit Auto Show 2008 eine umfassende Umwelt-Agenda vorgestellt, nach der Toyota im Jahr 2010 erste Fahrzeuge mit Plug-in-Hybridantrieb und Lithium-Ionen-Batterien auf den Markt bringen will. Neben der Plug-in-Technik arbeitet das Unternehmen weiter an Brennstoffzellen-Hybridfahrzeugen, Flexible Fuel Vehicles mit Ethanol-Antrieb sowie an neuen Dieselmotoren. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/toyota-serienstart-von-plug-in-hybridtechnik-mit-li-ionen-akkus-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerlos durch die Wüstenstadt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/fahrerlos-durch-die-wustenstadt/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/fahrerlos-durch-die-wustenstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/11/fahrerlos-durch-die-wustenstadt/</guid>
		<description><![CDATA[Fahrerlos durch die Wüstenstadt General Motors präsentiert auf der CES in Las Vegas sein Experimentierlabor für High-Tech im Auto. Die Technisierung und kostenpflichtigen Dienste von übermorgen dienen dabei vor allem als Rettungsanker für die von Preiskämpfen stark gebeutelte Automobilindustrie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1375854/default.aspx/index.html">Fahrerlos durch die Wüstenstadt</a> <br /> <br />
<blockquote>General Motors präsentiert auf der CES in Las Vegas sein Experimentierlabor für High-Tech im Auto. Die Technisierung und kostenpflichtigen Dienste von übermorgen dienen dabei vor allem als Rettungsanker für die von Preiskämpfen stark gebeutelte Automobilindustrie.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/fahrerlos-durch-die-wustenstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraunhofer-Forscher entwickeln Assistenzroboter für die Biotechnik</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/fraunhofer-forscher-entwickeln-assistenzroboter-fur-die-biotechnik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/fraunhofer-forscher-entwickeln-assistenzroboter-fur-die-biotechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/10/fraunhofer-forscher-entwickeln-assistenzroboter-fur-die-biotechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Fraunhofer-Forscher entwickeln Assistenzroboter für die Biotechnik Alltagstaugliche Assistenzroboter, die dem Menschen lästige oder monotone Arbeiten abnehmen, gibt es bislang kaum zu kaufen: Die Systeme sind meist nicht absolut sicher oder unwirtschaftlich. Mit dem Labor-Roboter Lisa könnte sich das nach Angaben des Fraunhofer-Institutes IFF ändern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1576&amp;pk=104794">Marktnachrichten: Fraunhofer-Forscher entwickeln Assistenzroboter für die Biotechnik</a> <br /> <br />
<blockquote>Alltagstaugliche Assistenzroboter, die dem Menschen lästige oder monotone Arbeiten abnehmen, gibt es bislang kaum zu kaufen: Die Systeme sind meist nicht absolut sicher oder unwirtschaftlich. Mit dem Labor-Roboter Lisa könnte sich das nach Angaben des Fraunhofer-Institutes IFF ändern.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/fraunhofer-forscher-entwickeln-assistenzroboter-fur-die-biotechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

