<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Automation</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/category/maschinenbau/automation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Automatisierungs-Branche muss mit weltweit weniger Wachstum rechnen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/automatisierungs-branche-muss-mit-weltweit-weniger-wachstum-rechnen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/automatisierungs-branche-muss-mit-weltweit-weniger-wachstum-rechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/automatisierungs-branche-muss-mit-weltweit-weniger-wachstum-rechnen/</guid>
		<description><![CDATA[Automatisierungs-Branche muss mit weltweit weniger Wachstum rechnen -
Die Finanzkrise hat der stärksten Wachstumsperiode der Automatisierungsindustrie von 2004 bis 2007 mit Zuwachsraten von 9% jährlich, ein jähes Ende bereitet. Nach dem massiven Markteinbruch in Folge der Finanzkrise um etwa 18% verglichen mit 2007 wird die Branche bis 2015 nur noch um 1,5% jährlich wachsen, wie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/automatisierung/fertigungsautomatisierung/articles/240657">Automatisierungs-Branche muss mit weltweit weniger Wachstum rechnen -</a><br />
<blockquote>Die Finanzkrise hat der stärksten Wachstumsperiode der Automatisierungsindustrie von 2004 bis 2007 mit Zuwachsraten von 9% jährlich, ein jähes Ende bereitet. Nach dem massiven Markteinbruch in Folge der Finanzkrise um etwa 18% verglichen mit 2007 wird die Branche bis 2015 nur noch um 1,5% jährlich wachsen, wie die Unternehmensberatung Roland Berger in einer Studie ermittelt hat.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/automatisierungs-branche-muss-mit-weltweit-weniger-wachstum-rechnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter sollen ihre eigene Kultur entwickeln</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/roboter-sollen-ihre-eigene-kultur-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/roboter-sollen-ihre-eigene-kultur-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/roboter-sollen-ihre-eigene-kultur-entwickeln/</guid>
		<description><![CDATA[Künstliche Intelligenz: Roboter sollen ihre eigene Kultur entwickeln &#8211; NachrichtenWissenschaft &#8211; WELT ONLINE  
C3PO und R2D2 verstehen sich im Film &#8220;Krieg der Sterne&#8221; prächtig. Doch heutige Roboter müssen Kooperation, Symbole und Konventionen erst noch lernen. Britische Forscher wollen Maschinen jetzt beibringen, dass sie aus sich heraus ihre eigene Kultur und ihre eigenen Rituale entwickeln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1669860/Roboter_sollen_ihre_eigene_Kultur_entwickeln.html#reqRSS">Künstliche Intelligenz: Roboter sollen ihre eigene Kultur entwickeln &#8211; NachrichtenWissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>C3PO und R2D2 verstehen sich im Film &#8220;Krieg der Sterne&#8221; prächtig. Doch heutige Roboter müssen Kooperation, Symbole und Konventionen erst noch lernen. Britische Forscher wollen Maschinen jetzt beibringen, dass sie aus sich heraus ihre eigene Kultur und ihre eigenen Rituale entwickeln.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/roboter-sollen-ihre-eigene-kultur-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ELROB 2008: Roboter auf nächtlicher Aufklärungsmission</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/elrob-2008-roboter-auf-nachtlicher-aufklarungsmission/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/elrob-2008-roboter-auf-nachtlicher-aufklarungsmission/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 20:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/30/elrob-2008-roboter-auf-nachtlicher-aufklarungsmission/</guid>
		<description><![CDATA[heise online &#8211; ELROB 2008: Roboter auf nächtlicher Aufklärungsmission  
Die diesjährige Europäische Leistungsschau für Militärroboter (Elrob), die vom 30. Juni bis 3. Juli 2008 auf dem Bundeswehr-Übungsgelände bei Hammelburg stattfindet, wird nicht nur die Roboter vor große Herausforderungen stellen, sondern auch die Zuschauer. Das zeigte das heutige Kickoff-Meeting im Kölner Heeresamt, auf dem sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/102756/from/rss09">heise online &#8211; ELROB 2008: Roboter auf nächtlicher Aufklärungsmission</a> <br /> <br />
<blockquote>Die diesjährige Europäische Leistungsschau für Militärroboter (Elrob), die vom 30. Juni bis 3. Juli 2008 auf dem Bundeswehr-Übungsgelände bei Hammelburg stattfindet, wird nicht nur die Roboter vor große Herausforderungen stellen, sondern auch die Zuschauer. Das zeigte das heutige Kickoff-Meeting im Kölner Heeresamt, auf dem sich Teilnehmer und Organisatoren über Details der Veranstaltung verständigten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/elrob-2008-roboter-auf-nachtlicher-aufklarungsmission/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsfähige Automatisierungstechnik für Stahl-Warmwalzwerk</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/leistungsfahige-automatisierungstechnik-fur-stahl-warmwalzwerk/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/leistungsfahige-automatisierungstechnik-fur-stahl-warmwalzwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 17:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/15/leistungsfahige-automatisierungstechnik-fur-stahl-warmwalzwerk/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Leistungsfähige Automatisierungstechnik für Stahl-Warmwalzwerk  
Die Kühlstrecke des Warmbreitbandwalzwerks von Arcelor-Mittal Steel South Africa Limited in Vanderbijlpark wird von Siemens Industry Solutions mit neuer Prozess- und Basisautomatisierung ausgerüstet. Herzstück der Lösung ist das von Siemens entwickelte Bandkühlungsmodell, mit dem sich die Phasenübergänge beim Kühlen warmgewalzten Bandstahls präzise steuern lassen sollen. Dies ermöglicht nach Angaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1572&amp;pk=105294">Marktnachrichten: Leistungsfähige Automatisierungstechnik für Stahl-Warmwalzwerk</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Kühlstrecke des Warmbreitbandwalzwerks von Arcelor-Mittal Steel South Africa Limited in Vanderbijlpark wird von Siemens Industry Solutions mit neuer Prozess- und Basisautomatisierung ausgerüstet. Herzstück der Lösung ist das von Siemens entwickelte Bandkühlungsmodell, mit dem sich die Phasenübergänge beim Kühlen warmgewalzten Bandstahls präzise steuern lassen sollen. Dies ermöglicht nach Angaben des Unternehmens die zuverlässige und effiziente Produktion von modernen Werkstoffen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/leistungsfahige-automatisierungstechnik-fur-stahl-warmwalzwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knickarm-Roboter für schwere Lasten</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/knickarm-roboter-fur-schwere-lasten/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/knickarm-roboter-fur-schwere-lasten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 21:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/14/knickarm-roboter-fur-schwere-lasten/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Knickarm-Roboter für schwere Lasten  
Reis Robotics stellt drei neue Robotertypen in den Gewichtsklassen von 150 bis 240 kg vor. Eingesetzt werden nach Unternehmensangaben Robotermechaniken eines namhaften deutschen Serienherstellers in Verbindung mit der Reis-Steuerung Robotstar V-IPC. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1576&amp;pk=105133">Produktmeldung: Knickarm-Roboter für schwere Lasten</a> <br /> <br />
<blockquote>Reis Robotics stellt drei neue Robotertypen in den Gewichtsklassen von 150 bis 240 kg vor. Eingesetzt werden nach Unternehmensangaben Robotermechaniken eines namhaften deutschen Serienherstellers in Verbindung mit der Reis-Steuerung Robotstar V-IPC. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/knickarm-roboter-fur-schwere-lasten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab 2018 lässt GM seine Autos selbst fahren</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/ab-2018-lasst-gm-seine-autos-selbst-fahr/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/ab-2018-lasst-gm-seine-autos-selbst-fahr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/07/ab-2018-lasst-gm-seine-autos-selbst-fahr/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Ab 2018 lässt GM seine Autos selbst fahren
Der amerikanische Autokonzern General Motors rechnet mit marktreifen fahrerlosen Fahrzeugen in den nächsten zehn Jahren. &#8220;Das ist kein Science-Fiction&#8221;, sagte GM-Vizepräsident Larry Burns.Die notwendige Technik wie Sensoren oder radargestützte Navigation existierten bereits zu einem großen Teil. Nach Aussage von Burns will General [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/300087.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Ab 2018 lässt GM seine Autos selbst fahren</a></p>
<blockquote><p>Der amerikanische Autokonzern General Motors rechnet mit marktreifen fahrerlosen Fahrzeugen in den nächsten zehn Jahren. &#8220;Das ist kein Science-Fiction&#8221;, sagte GM-Vizepräsident Larry Burns.Die notwendige Technik wie Sensoren oder radargestützte Navigation existierten bereits zu einem großen Teil. Nach Aussage von Burns will General Motors im Jahr 2015 mit ausführlichen Tests beginnen und 2018 mit den ersten Fahrzeugen auf der Straße sein.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/ab-2018-lasst-gm-seine-autos-selbst-fahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter erobern Japan</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/roboter-erobern-japan/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/roboter-erobern-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 21:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/08/roboter-erobern-japan/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Roboter erobern Japan  
Japaner sind vernarrt in die Idee von Robotern als emsigen Helfern der Menschen. Niemand sollte zweifeln, dass sie daraus schon bald ein Geschäft machen wollen.
Fast schon konzertreif trat Toyotas neuester menschenähnlicher Roboter am Donnerstag in Tokio auf: Mit flinkem Fingerspiel, gefühlvollem Vibrato und allerdings noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/289635.html?nv=cd-topnews">FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Roboter erobern Japan</a> <br /> <br />
<blockquote>Japaner sind vernarrt in die Idee von Robotern als emsigen Helfern der Menschen. Niemand sollte zweifeln, dass sie daraus schon bald ein Geschäft machen wollen.</p>
<p>Fast schon konzertreif trat Toyotas neuester menschenähnlicher Roboter am Donnerstag in Tokio auf: Mit flinkem Fingerspiel, gefühlvollem Vibrato und allerdings noch kratzendem Bogenspiel zauberte das frisch entwickelte 1,52 Meter große Maschinenwesen den Marsch &#8220;Pomp and Circumstance&#8221; des britischen Komponisten Edward Elgar aus einer echten Geige. Selbst seinen Körper bewegte der Kunstmensch wie ein Virtuose.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/roboter-erobern-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotik verbucht in Europa Wachstum gegen den Trend</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 00:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/03/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Industrieroboter sind gefragt. Nach einer Flaute im Jahr 2006 erwarten Experten für 2007 wieder ein globales Wachstum. 2006 sorgte allein Europa dafür, dass die weltweite Nachfrage nur um 11 % einbrach. Zu diesen Ergebnissen kommt eine vorige Woche in Frankfurt vorgestellte Studie. Einen neuen Zukunftsmarkt sehen die Experten inzwischen bei Servicerobotern.

VDI nachrichten &#8211; Detailansicht Artikel
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.vdi-nachrichten.com/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?source=homepage&amp;cat=2&amp;id=35760"><p>Industrieroboter sind gefragt. Nach einer Flaute im Jahr 2006 erwarten Experten für 2007 wieder ein globales Wachstum. 2006 sorgte allein Europa dafür, dass die weltweite Nachfrage nur um 11 % einbrach. Zu diesen Ergebnissen kommt eine vorige Woche in Frankfurt vorgestellte Studie. Einen neuen Zukunftsmarkt sehen die Experten inzwischen bei Servicerobotern.
</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.vdi-nachrichten.com/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?source=homepage&amp;cat=2&amp;id=35760">VDI nachrichten &#8211; Detailansicht Artikel</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten sollen Haushaltsroboter entwickeln</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/bildung/studenten-sollen-haushaltsroboter-entwickeln/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/bildung/studenten-sollen-haushaltsroboter-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 13:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/02/studenten-sollen-haushaltsroboter-entwickeln/</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des neu ausgerufenen Wettbewerbs „Patente Studierende“ der Initiative &#8220;Sachen machen&#8221; ruft der VDI Studierende dazu auf, Beiträge zum Bau eines Haushaltsroboters einzureichen. Das Thema wurde gewählt, weil der Verband zwar zum Beispiel in Japan große Fortschritte in Sachen Home-Robotik sieht, Deutschland in diesem Umfeld aber eher als Entwicklungsland dasteht.
heise online &#8211; Studenten sollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98378"><p>Im Rahmen des neu ausgerufenen Wettbewerbs „Patente Studierende“ der Initiative &#8220;Sachen machen&#8221; ruft der VDI Studierende dazu auf, Beiträge zum Bau eines Haushaltsroboters einzureichen. Das Thema wurde gewählt, weil der Verband zwar zum Beispiel in Japan große Fortschritte in Sachen Home-Robotik sieht, Deutschland in diesem Umfeld aber eher als Entwicklungsland dasteht.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/98378">heise online &#8211; Studenten sollen Haushaltsroboter entwickeln</a></p>
<p>10.000 € werden als Preisgelder angegeben, was bezogen zum Arbeitsaufwand sehr wenig ist. Die Industrie sollte nicht ständig über den Fachkräftemangel jammern, wenn selbst große Unternehmen bei solchen Wettbewerben an jedem Euro sparen.<br />
</cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/bildung/studenten-sollen-haushaltsroboter-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisierer verzeichnet starkes Wachstum im Inland</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/automatisierer-verzeichnet-starkes-wachstum-im-inland/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/automatisierer-verzeichnet-starkes-wachstum-im-inland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 22:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/12/automatisierer-verzeichnet-starkes-wachstum-im-inland/</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der starken Nachfrage nach Handhabungstechnik und einbaufertigen und kundenspezifischen Lösungen konnte der Automatisierungstechnik-Spezialist Festo im ersten Halbjahr 2007 im Inland ein Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang von rund 10 % verzeichnen. „Damit bleiben wir auf Wachstumskurs“, betonte Dr. Eberhard Veit, Sprecher des Vorstandes der Festo AG, auf einer Pressekonferenz anlässlich der Motek. 
Marktnachrichten: Automatisierer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1574&amp;pk=95436"><p>Aufgrund der starken Nachfrage nach Handhabungstechnik und einbaufertigen und kundenspezifischen Lösungen konnte der Automatisierungstechnik-Spezialist Festo im ersten Halbjahr 2007 im Inland ein Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang von rund 10 % verzeichnen. „Damit bleiben wir auf Wachstumskurs“, betonte Dr. Eberhard Veit, Sprecher des Vorstandes der Festo AG, auf einer Pressekonferenz anlässlich der Motek. </p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1574&amp;pk=95436">Marktnachrichten: Automatisierer verzeichnet starkes Wachstum im Inland</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/automatisierer-verzeichnet-starkes-wachstum-im-inland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
