<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>BMW stellt neues Open-Source-Telematikprotokoll vor</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/bmw-stellt-neues-open-source-telematikprotokoll-vor/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/bmw-stellt-neues-open-source-telematikprotokoll-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 19:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/09/bmw-stellt-neues-open-source-telematikprotokoll-vor/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten BMW hat zusammen mit den Telematik-Anbietern Connexis LLC und WirelessCar das neue Open-Source-Telematikprotokoll NGTP entwickelt, die eine für Telematik-Provider und Automobilhersteller offene und flexible Protokollplattform bietet. Damit will die BMW AG zukünftig eine stabile Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Telematik-Zentrale, dem so genannten Back End, gewährleisten sowie eine einheitliche Infrastruktur zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7256/site=a4e/sid=0385e9fe84bd29250ba00c0f23841a93">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>BMW hat zusammen mit den Telematik-Anbietern Connexis LLC und WirelessCar das neue Open-Source-Telematikprotokoll NGTP entwickelt, die eine für Telematik-Provider und Automobilhersteller offene und flexible Protokollplattform bietet. Damit will die BMW AG zukünftig eine stabile Schnittstelle zwischen Fahrzeug und Telematik-Zentrale, dem so genannten Back End, gewährleisten sowie eine einheitliche Infrastruktur zwischen den Schnittstellen generieren. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/bmw-stellt-neues-open-source-telematikprotokoll-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altair Engineering: erste in Catia V5 integrierte Crash-Simulationsumgebung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/altair-engineering-erste-in-catia-v5-integrierte-crash-simulationsumgebung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/altair-engineering-erste-in-catia-v5-integrierte-crash-simulationsumgebung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/23/altair-engineering-erste-in-catia-v5-integrierte-crash-simulationsumgebung/</guid>
		<description><![CDATA[Altair Engineering gab gestern die Verfügbarkeit von HyperCrash/Catia bekannt, eine in Catia V5 integrierte Crash-Simulationsumgebung. Das Programm ermöglicht nach Angaben des Software-Entwicklers die Modellierung von Crashdaten sowie die Integration nicht linearer Materialeigenschaften in eine dynamische Datenbank. Die neue Simulationsumgebung ist Teil des integrierten CAE-Frameworks &#8220;HyperWorks&#8221; und bietet den Catia-Anwendern eine nahtlos integrierte Schnittstelle, so dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6751/site=a4e/sid=2f32cb02cd0f0ac069964368320b6494"><p>Altair Engineering gab gestern die Verfügbarkeit von HyperCrash/Catia bekannt, eine in Catia V5 integrierte Crash-Simulationsumgebung. Das Programm ermöglicht nach Angaben des Software-Entwicklers die Modellierung von Crashdaten sowie die Integration nicht linearer Materialeigenschaften in eine dynamische Datenbank. Die neue Simulationsumgebung ist Teil des integrierten CAE-Frameworks &#8220;HyperWorks&#8221; und bietet den Catia-Anwendern eine nahtlos integrierte Schnittstelle, so dass sie Crashanalysen direkt auf der Catia-Oberfläche durchführen können. Die Lizenzierung der Software erfolgt separat.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6751/site=a4e/sid=2f32cb02cd0f0ac069964368320b6494">all4engineers</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/altair-engineering-erste-in-catia-v5-integrierte-crash-simulationsumgebung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Software ist wieder gefragt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/it/deutsche-software-ist-wieder-gefragt/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/it/deutsche-software-ist-wieder-gefragt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 18:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/13/deutsche-software-ist-wieder-gefragt/</guid>
		<description><![CDATA[„Traurig“, „bedeutungslos“ – kommt die Sprache auf die deutsche Software-Industrie, fallen die Urteile zumeist vernichtend aus. Doch der Blick auf die Details zeigt: In einigen Bereichen hat die deutsche Software-Industrie in den letzten Jahren international an Bedeutung gewonnen, auch jenseits des führenden Konzerns SAP. Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/204016/_t/ft/_b/1308047/default.aspx/index.html"><p>„Traurig“, „bedeutungslos“ – kommt die Sprache auf die deutsche Software-Industrie, fallen die Urteile zumeist vernichtend aus. Doch der Blick auf die Details zeigt: In einigen Bereichen hat die deutsche Software-Industrie in den letzten Jahren international an Bedeutung gewonnen, auch jenseits des führenden Konzerns SAP.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/204016/_t/ft/_b/1308047/default.aspx/index.html">Handelsblatt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/it/deutsche-software-ist-wieder-gefragt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbaufähige 3D-Software überrascht mit vielen neuen Funktionen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/ausbaufahige-3d-software-uberrascht-mit-vielen-neuen-funktionen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/ausbaufahige-3d-software-uberrascht-mit-vielen-neuen-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 10:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/07/20/ausbaufahige-3d-software-uberrascht-mit-vielen-neuen-funktionen/</guid>
		<description><![CDATA[Spaceclaim Professional 2007 ist eine neue 3D-Softwarelösung für den Konstrukteur und ist jetzt erstmals auf dem deutschen Markt verfügbar. Wie der Anbieter betont liegen dem Programm zahlreiche Funktionen zugrunde wie beispielsweise Dynamic Modeling das sich insbesondere für die Erstellung von Konzeptstudien oder für das Skizzieren eignet. Damit können während der Konzeption schnell und einfach mehrfache [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1605&amp;pk=71130"><p>Spaceclaim Professional 2007 ist eine neue 3D-Softwarelösung für den Konstrukteur und ist jetzt erstmals auf dem deutschen Markt verfügbar. Wie der Anbieter betont liegen dem Programm zahlreiche Funktionen zugrunde wie beispielsweise Dynamic Modeling das sich insbesondere für die Erstellung von Konzeptstudien oder für das Skizzieren eignet. Damit können während der Konzeption schnell und einfach mehrfache Designalternativen ausprobiert werden. </p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1605&amp;pk=71130">MaschinenMarkt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/ausbaufahige-3d-software-uberrascht-mit-vielen-neuen-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien strebt nach Weltniveau bei IT</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/it/brasilien-strebt-nach-weltniveau-bei-it/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/it/brasilien-strebt-nach-weltniveau-bei-it/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 20:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/07/06/brasilien-strebt-nach-weltniveau-bei-it/</guid>
		<description><![CDATA[T-Systems, SAP, IBM: Immer mehr Großunternehmen entwickeln derzeit Software in Südamerika und bieten von dort weltweite Dienstleistungen an. Rund eine Mrd. Dollar werden sie dieses Jahr mit Service-Exporten verdienen. Brasilien hat das Potenzial, ein weltweiter IT-Anbieter zu werden. Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/204016/_t/ft/_b/1290626/default.aspx/index.html"><p>T-Systems, SAP, IBM: Immer mehr Großunternehmen entwickeln derzeit Software in Südamerika und bieten von dort weltweite Dienstleistungen an. Rund eine Mrd. Dollar werden sie dieses Jahr mit Service-Exporten verdienen. Brasilien hat das Potenzial, ein weltweiter IT-Anbieter zu werden.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/204016/_t/ft/_b/1290626/default.aspx/index.html">Handelsblatt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/it/brasilien-strebt-nach-weltniveau-bei-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Hybrid-Antrieb &#8211; Simulation liefert gute Trendaussagen&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/hybrid-antrieb-simulation-liefert-gute-trendaussagen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/hybrid-antrieb-simulation-liefert-gute-trendaussagen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 09:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/06/12/hybrid-antrieb-simulation-liefert-gute-trendaussagen/</guid>
		<description><![CDATA[Im Entwicklungsprozess von Antriebssystemen spielen Simulationsmodelle eine immer zentralere Rolle. Dies führt dazu, dass die an die Simulationsmodelle gestellten Anforderungen stark steigen, da einerseits hohe Qualität und Zuverlässigkeit Voraussetzung für einen effizienten Einsatz sind und andererseits die Anzahl der Parameter, die für immer komplexere Berechnungen zu berücksichtigen sind, überproportional wächst. all4engineers befragte Dr. Gotthard Rainer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=35/lng=de/id=93/site=a4e/sid=35e02e0e2c01da4b7166fec4d285fa72"><p>Im Entwicklungsprozess von Antriebssystemen spielen Simulationsmodelle eine immer zentralere Rolle. Dies führt dazu, dass die an die Simulationsmodelle gestellten Anforderungen stark steigen, da einerseits hohe Qualität und Zuverlässigkeit Voraussetzung für einen effizienten Einsatz sind und andererseits die Anzahl der Parameter, die für immer komplexere Berechnungen zu berücksichtigen sind, überproportional wächst. all4engineers befragte Dr. Gotthard Rainer, bei der AVL List GmbH Geschäftsbereichsleiter &#8211; Advanced Simulation Technologies, zu Möglichkeiten und Grenzen moderner Simulationsmodelle und wie nahe ihre Ergebnisse bereits an die Realität heranreichen.  </p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=35/lng=de/id=93/site=a4e/sid=35e02e0e2c01da4b7166fec4d285fa72">all4engineers</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/hybrid-antrieb-simulation-liefert-gute-trendaussagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit innovativen C-Lösungen die Produktentwickung vorantreiben</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/software/mit-innovativen-c-losungen-die-produktentwickung-vorantreiben/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/software/mit-innovativen-c-losungen-die-produktentwickung-vorantreiben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 10:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/06/07/mit-innovativen-c-losungen-die-produktentwickung-vorantreiben/</guid>
		<description><![CDATA[Das englische Software-Unternehmen Delcam hat sich vor allem dem Computer Aided Manufacturing (CAM) verschrieben und damit bereits 2000 Kunden weltweit erreicht. Mit neuen Software- und zusätzlichen Integrationslösungen will Delcam seine bislang kontinuierlich steigenden Umsätze weiter forcieren. MaschinenMarkt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1510&amp;pk=68099"><p>Das englische Software-Unternehmen Delcam hat sich vor allem dem Computer Aided Manufacturing (CAM) verschrieben und damit bereits 2000 Kunden weltweit erreicht. Mit neuen Software- und zusätzlichen Integrationslösungen will Delcam seine bislang kontinuierlich steigenden Umsätze weiter forcieren.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1510&amp;pk=68099">MaschinenMarkt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/software/mit-innovativen-c-losungen-die-produktentwickung-vorantreiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>all4engineers</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/all4engineers/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/all4engineers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 16:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/06/06/all4engineers/</guid>
		<description><![CDATA[MathWorks stellt mit Simulink Design Verifier eine neue Software vor, die Testfälle erzeugt und Design-Eigenschaften prüft. Nun können sich Entwickler von Embedded Systems &#8211; vor allem komplexer oder sicherheitskritischer Systeme &#8211; automatisch Testfälle ausgeben lassen, deren Gesamtheit bestimmte Standardmetriken erfüllt wie die Modified Condition/Decision Coverage (MC/DC). Dadurch werden Designfehler in früheren Phasen des Entwicklungsprozesses entdeckt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6470/site=a4e/sid=343d44b8c09df93bc635c6ecbd8f65b8"><p>MathWorks stellt mit Simulink Design Verifier eine neue Software vor, die Testfälle erzeugt und Design-Eigenschaften prüft. Nun können sich Entwickler von Embedded Systems &#8211; vor allem komplexer oder sicherheitskritischer Systeme &#8211; automatisch Testfälle ausgeben lassen, deren Gesamtheit bestimmte Standardmetriken erfüllt wie die Modified Condition/Decision Coverage (MC/DC). Dadurch werden Designfehler in früheren Phasen des Entwicklungsprozesses entdeckt, in denen sie noch mit geringerem Kostenaufwand zu beheben sind.  </p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6470/site=a4e/sid=343d44b8c09df93bc635c6ecbd8f65b8">all4engineers</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/all4engineers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software zur Simulation von rotierenden elektrischen Maschinen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/neue-software-zur-simulation-von-rotierenden-elektrischen-maschinen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/neue-software-zur-simulation-von-rotierenden-elektrischen-maschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 19:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/05/28/neue-software-zur-simulation-von-rotierenden-elektrischen-maschinen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Software-Spezialist Vector Fields hat ein neues Modul zur Simulation von rotierenden elektrischen Maschinen entwickelt. Es kombiniert die Finite-Elemente-Analyse (FEA) mit einem User-Interface zum Erstellen von elektrischen Motoren- und Generatorenmodellen. Bei dem neuen Programm, das Produktivität und Effizienz in der Entwicklung verbessern soll, handelt es sich um ein Modul der elektromagnetischen Simulationsumgebung Opera. all4engineers Blogged [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6426/site=a4e/sid=d309802b1facd7268570cb6c04cb2e46"><p>Der Software-Spezialist Vector Fields hat ein neues Modul zur Simulation von rotierenden elektrischen Maschinen entwickelt. Es kombiniert die Finite-Elemente-Analyse (FEA) mit einem User-Interface zum Erstellen von elektrischen Motoren- und Generatorenmodellen. Bei dem neuen Programm, das Produktivität und Effizienz in der Entwicklung verbessern soll, handelt es sich um ein Modul der elektromagnetischen Simulationsumgebung Opera.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=6426/site=a4e/sid=d309802b1facd7268570cb6c04cb2e46">all4engineers</a></cite></p>
<p style="text-align:right;font-size:8px;">Blogged with <a href="http://www.flock.com/blogged-with-flock" title="Flock" target="_new">Flock</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/neue-software-zur-simulation-von-rotierenden-elektrischen-maschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technik gegen Staus</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/neue-technik-gegen-staus/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/neue-technik-gegen-staus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 10:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/05/28/neue-technik-gegen-staus/</guid>
		<description><![CDATA[Autoindustrie startet TestFrankfurt a. M &#8211; Die deutsche Automobilindustrie wird in Kooperation mit dem Bundesforschungsministerium und dem Land Hessen zum Jahresende mit dem Test eines neuen Kommunikationsystems für Autos beginnen. Mit dem System sollen die Verkehrssicherheit auf den Straßen erhöht, Staus vermieden und die Zahl der Unfälle reduziert werden. FR-Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?sid=fbce8b143e0be01ffe0b582c0f4e0ea2&amp;em_cnt=1143215"><p>Autoindustrie startet TestFrankfurt a. M &#8211; Die deutsche Automobilindustrie wird in Kooperation mit dem Bundesforschungsministerium und dem Land Hessen zum Jahresende mit dem Test eines neuen Kommunikationsystems für Autos beginnen. Mit dem System sollen die Verkehrssicherheit auf den Straßen erhöht, Staus vermieden und die Zahl der Unfälle reduziert werden.</p></blockquote>
<p class="citation"><cite><a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/wirtschaft/aktuell/?sid=fbce8b143e0be01ffe0b582c0f4e0ea2&amp;em_cnt=1143215">FR-Online</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/neue-technik-gegen-staus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

