<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Ingenieurmangel</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/category/wirtschaft/ingenieurmangel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Die Mär vom Mangel</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/die-mar-vom-mangel/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/die-mar-vom-mangel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/04/die-mar-vom-mangel/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mär vom Mangel via Handelsblatt Von wegen Fachkräftemangel: Eine Studie zeigt, dass Personalabteilungen oft selbst schuld sind an der Misere. Sie vernachlässigen das Potenzial älterer Ingenieure und stellen überzogene Anforderungen an Wiedereinsteiger. Doch der Arbeitsmarkt ist kein Wunschkonzert. Unternehmen müssen das begreifen und sich bewegen — doch das gelingt ihnen erstaunlich langsam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200813/_t/ft/_b/1369913/default.aspx/index.html">Die Mär vom Mangel</a> via Handelsblatt<br /> <br />
<blockquote>Von wegen Fachkräftemangel: Eine Studie zeigt, dass Personalabteilungen oft selbst schuld sind an der Misere. Sie vernachlässigen das Potenzial älterer Ingenieure und stellen überzogene Anforderungen an Wiedereinsteiger. Doch der Arbeitsmarkt ist kein Wunschkonzert. Unternehmen müssen das begreifen und sich bewegen — doch das gelingt ihnen erstaunlich langsam.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/die-mar-vom-mangel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18,5 Milliarden Euro gehen verloren</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/06/185-milliarden-euro-gehen-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr aufgrund des Fachkräftemangels einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von 18,5 Milliarden Euro erlitten. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Der Schaden entspreche 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Insgesamt 165.000 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte seien 2006 verwaist geblieben, die meisten davon in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC7729F6A82414EDAA341E101887BA162~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr aufgrund des Fachkräftemangels einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von 18,5 Milliarden Euro erlitten. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Der Schaden entspreche 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Insgesamt 165.000 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte seien 2006 verwaist geblieben, die meisten davon in mathematischen, technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEC7729F6A82414EDAA341E101887BA162%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC7729F6A82414EDAA341E101887BA162~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/29/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/</guid>
		<description><![CDATA[heise online &#8211; Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe Ein Drittel der Unternehmen in Deutschland kann derzeit offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Das ist eines der Ergebnisse der Unternehmensbefragung &#8220;Kluge Köpfe – vergeblich gesucht&#8221; (PDF-Datei) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Im Herbst 2005 hatten noch 16 Prozent der Betriebe angegeben, keine passenden Bewerber für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/99735/from/rss09">heise online &#8211; Fachkräfte-Mangel: DIHK sucht vergeblich kluge Köpfe</a> <br /> <br />
<blockquote>Ein Drittel der Unternehmen in Deutschland kann derzeit offene Stellen zumindest teilweise nicht besetzen. Das ist eines der Ergebnisse der Unternehmensbefragung &#8220;Kluge Köpfe – vergeblich gesucht&#8221; (PDF-Datei) des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Im Herbst 2005 hatten noch 16 Prozent der Betriebe angegeben, keine passenden Bewerber für ihre offenen Stellen zu finden. Der aktuellen Umfrage liegen knapp 20.000 Antworten von Unternehmen zugrunde. Der DIHK schätzt auf dieser Basis, dass der deutschen Wirtschaft derzeit auf das gesamte Jahr 2007 gerechnet rund 400.000 Fachkräfte fehlen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkrafte-mangel-dihk-sucht-vergeblich-kluge-kopfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/15/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</guid>
		<description><![CDATA[Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...] Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc~E25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...]<br />
<span class="dunkelgrau fs-12 lh-16">Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren es zwar noch 60.000 gewesen. Von einem allgemeinen Mangel könne dennoch nicht die Rede sein, heißt es in einer Beurteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Mehr als 9000 Erwerbslose entfallen sogar auf die besonders begehrten Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik, dazu kommen weitere 3800 arbeitssuchende Wirtschaftsingenieure, die ebenfalls gefragt sind. Auffällig ist die Altersverteilung: Nur jeder siebte ist jünger als 35 Jahre alt, aber jeder zweite bereits älter als 50 Jahre.</span>
</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc%7EE25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Personalprofi &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuwanderung: „Blue Card“ soll Fachkräftemangel beheben</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/zuwanderung-%e2%80%9eblue-card%e2%80%9c-soll-fachkraftemangel-beheben/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/zuwanderung-%e2%80%9eblue-card%e2%80%9c-soll-fachkraftemangel-beheben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/23/zuwanderung-%e2%80%9eblue-card%e2%80%9c-soll-fachkraftemangel-beheben/</guid>
		<description><![CDATA[ie am Dienstag offiziell von EU-Justizkommissar Franco Frattini vorgestellten Pläne, qualifizierten Arbeitnehmern den Zugang nach Europa zu erleichtern, stoßen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Die Regierungsparteien lehnten den Richtlinien-Entwurf für die Einführung einer „Blue Card“ nach amerikanischem Vorbild ab. Die zuständigen Unionspolitiker Hans-Peter Uhl und Reinhard Grindel forderten, dass die bisherige Praxis erhalten bleibe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.faz.net/s/Rub6B15D93102534C72B5CF6E7956148562/Doc~ED1C1BD544974452FB9F5C4234068D158~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_wirtschaft"><p>ie am Dienstag offiziell von EU-Justizkommissar Franco Frattini vorgestellten Pläne, qualifizierten Arbeitnehmern den Zugang nach Europa zu erleichtern, stoßen in Deutschland auf ein geteiltes Echo. Die Regierungsparteien lehnten den Richtlinien-Entwurf für die Einführung einer „Blue Card“ nach amerikanischem Vorbild ab. Die zuständigen Unionspolitiker Hans-Peter Uhl und Reinhard Grindel forderten, dass die bisherige Praxis erhalten bleibe, wonach ein Arbeitnehmer aus dem Nicht-EU-Ausland nur dann einen Arbeitsplatz antreten darf, wenn dafür kein deutscher Arbeitnehmer zur Verfügung steht (Vorrangprüfung).</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.faz.net/s/Rub6B15D93102534C72B5CF6E7956148562/Doc%7EED1C1BD544974452FB9F5C4234068D158%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_wirtschaft">Arbeit, Rente &amp; Gesundheit &#8211; Wirtschaft &#8211; FAZ.NET &#8211; Zuwanderung: „Blue Card“ soll Fachkräftemangel beheben</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/zuwanderung-%e2%80%9eblue-card%e2%80%9c-soll-fachkraftemangel-beheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/23/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~E855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dies entspreche etwa 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit wirke sei der Fachkräftemangel inzwischen „gesamtwirtschaftlich relevant“ und beginne sich „bremsend auf das weitere Wachstum auszuwirken“, fügte Otremba hinzu.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EE855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Arbeitswelt &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Land unter bei den Schiffbauern</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/land-unter-bei-den-schiffbauern/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/land-unter-bei-den-schiffbauern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/13/land-unter-bei-den-schiffbauern/</guid>
		<description><![CDATA[In den Konstruktionsbüros der Aker-Werften der Ostseestädte Wismar und Warnemünde werden immer mehr Spezialschiffe entworfen. Die Zeit der Standardserien sei vorbei, sagt Werftensprecher Matthias Trott. Der Trend gehe zu innovativen, hochwertigen Schiffen, die in kleinen Serien bis hin zu Einzelanfertigungen gebaut werden. Doch es fehlt an Konstrukteuren. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten in den Konstruktionsbüros von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub1A09F6EF89FE4FD19B3755342A3F509A/Doc~E086E9BEF1A66466A9CCD08066D396087~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>In den Konstruktionsbüros der Aker-Werften der Ostseestädte Wismar und Warnemünde werden immer mehr Spezialschiffe entworfen. Die Zeit der Standardserien sei vorbei, sagt Werftensprecher Matthias Trott. Der Trend gehe zu innovativen, hochwertigen Schiffen, die in kleinen Serien bis hin zu Einzelanfertigungen gebaut werden. Doch es fehlt an Konstrukteuren. Rund 100 Mitarbeiter arbeiten in den Konstruktionsbüros von Aker, bis zu 20 mehr sollten es laut Trott sein. Und so wie Aker geht es der gesamten Schiffbaubranche: Ingenieure werden händeringend gesucht.„In den Fachrichtungen Schiffbau und Meerestechnik ist der Bedarf zweimal höher als das Angebot“, sagte der Geschäftsführer des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik, Ralf Sören Marquardt, in Hamburg. Nötig seien in diesen Bereichen mehr Studienplätze und eine geringere Abbrecherquote.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub1A09F6EF89FE4FD19B3755342A3F509A/Doc%7EE086E9BEF1A66466A9CCD08066D396087%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Campus &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel: Land unter bei den Schiffbauern</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/land-unter-bei-den-schiffbauern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilzulieferer: Kopfprämien für Ingenieure</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automobilzulieferer-kopfpramien-fur-ingenieure/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automobilzulieferer-kopfpramien-fur-ingenieure/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 23:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/09/automobilzulieferer-kopfpramien-fur-ingenieure/</guid>
		<description><![CDATA[Über den Mangel an Fachkräften und Ingenieuren wird oft geklagt. Auch die Autozulieferindustrie macht da keine Ausnahme. Gerade kleine und mittlere Betriebe suchen händeringend, während es große Konzerne wie Continental oder Robert Bosch aufgrund ihrer Bekanntheit mit der Rekrutierung leichter haben. Keine Seltenheit sind „Kopfprämien“, die Mitarbeiter eines Unternehmens erhalten, wenn sie ihrem Arbeitgeber einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc~E0336D88C0D654877A853B6B05DF88EF3~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Über den Mangel an Fachkräften und Ingenieuren wird oft geklagt. Auch die Autozulieferindustrie macht da keine Ausnahme. Gerade kleine und mittlere Betriebe suchen händeringend, während es große Konzerne wie Continental oder Robert Bosch aufgrund ihrer Bekanntheit mit der Rekrutierung leichter haben. Keine Seltenheit sind „Kopfprämien“, die Mitarbeiter eines Unternehmens erhalten, wenn sie ihrem Arbeitgeber einen neuen Ingenieur vermitteln (lesen Sie dazu auch Aufreger Handgeld).Nach einer aktuellen Untersuchung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) sind im zweiten Quartal dieses Jahres monatlich im Durchschnitt 24.000 Ingenieurstellen mangels Bewerbern nicht besetzt worden &#8211; 4 Prozent mehr als im ersten Quartal und 30 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Laut VDI besonders betroffen sind der Fahrzeug- und Maschinenbau.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc%7EE0336D88C0D654877A853B6B05DF88EF3%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">FAZjob.NET </a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automobilzulieferer-kopfpramien-fur-ingenieure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: &gt;Bald&lt; fehlen Deutschland Akademiker</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/09/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland droht einer Studie zufolge in wenigen Jahren ein akuter Akademikermangel. „Technische Berufe werden davon besonders betroffen sein“, heißt es in einer am Dienstag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Studie. Während der Bedarf an Hochqualifizierten steige, sinke mit den geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl potenzieller Fachkräfte. Ohne Bildungsoffensive könne dies „schon in weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC4C006D8D6C8488AAE28CB279E3D4057~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Deutschland droht einer Studie zufolge in wenigen Jahren ein akuter Akademikermangel. „Technische Berufe werden davon besonders betroffen sein“, heißt es in einer am Dienstag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Studie. Während der Bedarf an Hochqualifizierten steige, sinke mit den geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl potenzieller Fachkräfte. Ohne Bildungsoffensive könne dies „schon in weniger als zehn Jahren zu einem erheblichen Akademikermangel führen“.Bislang leidet die Wirtschaft der Studie zufolge aber noch nicht darunter. Bei Ingenieuren sei der Arbeitsmarkt trotz einiger Engpässe nicht leergefegt. „Derzeit suchen rund 24.000 Ingenieure eine Beschäftigung“, heißt es. Wer bereits länger arbeitslos sei, habe es trotz guter Konjunktur schwer, einen neuen Job zu finden. Schlechte Aussichten haben vor allem Ältere und Frauen. Noch immer habe jede zwölfte Ingenieurin keine Stelle. Um hier gegenzusteuern, fordert das IAB eine andere Unternehmenskultur mit mehr Kinderbetreuung und Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEC4C006D8D6C8488AAE28CB279E3D4057%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">FAZjob.NET</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräfte aus Mitteleuropa: Kaum Interesse an Jobs in Deutschland</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/fachkrafte-aus-mitteleuropa-kaum-interesse-an-jobs-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/fachkrafte-aus-mitteleuropa-kaum-interesse-an-jobs-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/31/fachkrafte-aus-mitteleuropa-kaum-interesse-an-jobs-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Mitteleuropäische Fachkräfte haben bisher kaum Interesse an den Plänen der Bundesregierung gezeigt, Maschinenbau- und Elektroingenieuren von November an den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern (lesen Sie dazu Fachkräftemangel: Deutschland senkt ein paar Hürden). Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den neuen EU-Ländern ergeben. FAZjob.NET]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EBC6F5D29EE654CBB90F232EC83FAD5BE~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Mitteleuropäische Fachkräfte haben bisher kaum Interesse an den Plänen der Bundesregierung gezeigt, Maschinenbau- und Elektroingenieuren von November an den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern (lesen Sie dazu Fachkräftemangel: Deutschland senkt ein paar Hürden). Das hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den neuen EU-Ländern ergeben.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEBC6F5D29EE654CBB90F232EC83FAD5BE%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">FAZjob.NET </a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/fachkrafte-aus-mitteleuropa-kaum-interesse-an-jobs-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

