<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Arbeitswelt</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/arbeitswelt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/08/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</guid>
		<description><![CDATA[Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz. Per Anhalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance"><p>Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance">Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/23/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~E855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dies entspreche etwa 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit wirke sei der Fachkräftemangel inzwischen „gesamtwirtschaftlich relevant“ und beginne sich „bremsend auf das weitere Wachstum auszuwirken“, fügte Otremba hinzu.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EE855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Arbeitswelt &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weibliche Technikmuffel</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/weibliche-technikmuffel/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/weibliche-technikmuffel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/10/weibliche-technikmuffel/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal jeder dritte Deutsche interessiert sich sonderlich für Technik und Wissenschaft. Dies hat eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und TNS Infratest ergeben. Arbeitswelt &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Wissenschaft: Weibliche Technikmuffel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC653126634854CA587D29020455F5B51~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Nicht einmal jeder dritte Deutsche interessiert sich sonderlich für Technik und Wissenschaft. Dies hat eine kürzlich veröffentlichte Umfrage des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und TNS Infratest ergeben.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEC653126634854CA587D29020455F5B51%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Arbeitswelt &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Wissenschaft: Weibliche Technikmuffel</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/weibliche-technikmuffel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faul, unproduktiv und wenig ehrgeizig</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/faul-unproduktiv-und-wenig-ehrgeizig/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/faul-unproduktiv-und-wenig-ehrgeizig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 20:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/28/faul-unproduktiv-und-wenig-ehrgeizig/</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben sicher nicht den besten Ruf – Morgenmuffel. In Dänemark proben sie jetzt den Aufstand. Rückenwind bekommen sie dabei von Wissenschaftlern, die sich mit der inneren Uhr des Körpers beschäftigen. Dass die Revolution der Arbeitswelt durch Spätaufsteher ausgerechnet von Dänemark ausgeht, wundert Experten nicht. Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200813/_t/ft/_b/1310451/default.aspx/index.html"><p>Sie haben sicher nicht den besten Ruf – Morgenmuffel. In Dänemark proben sie jetzt den Aufstand. Rückenwind bekommen sie dabei von Wissenschaftlern, die sich mit der inneren Uhr des Körpers beschäftigen. Dass die Revolution der Arbeitswelt durch Spätaufsteher ausgerechnet von Dänemark ausgeht, wundert Experten nicht.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200813/_t/ft/_b/1310451/default.aspx/index.html">Handelsblatt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/faul-unproduktiv-und-wenig-ehrgeizig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

