<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Bildung</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/bildung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deutschland sucht den Supergründer</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/deutschland-sucht-den-supergrunder/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Deutschland sucht den Supergründer In Deutschland werden zu wenig Unternehmen gegründet. Schulen fangen deshalb an, Kinder schon früh mit dem Thema Selbstständigkeit vertraut zu machen. Doch es hapert an der Vermittlung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/314793.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Deutschland sucht den Supergründer</a> <br /> <br />
<blockquote>In Deutschland werden zu wenig Unternehmen gegründet. Schulen fangen deshalb an, Kinder schon früh mit dem Thema Selbstständigkeit vertraut zu machen. Doch es hapert an der Vermittlung.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum vom CO2-Recycling</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/07/der-traum-vom-co2-recycling/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Der Traum vom CO2-Recycling Brennstoff statt Klimakiller: US-Forscher träumen davon, CO2 zu recyclen. Doch dazu sind viele Problem zu lösen &#8211; an denen sich auch deutsche Wissenschaftler versuchen. Wie schön wäre es, das ungeliebte Abgas CO2 zu recyceln und daraus wieder Brennstoff herzustellen. Aber die Bindungen innerhalb des Moleküls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/299982.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Der Traum vom CO2-Recycling</a> <br /> <br />
<blockquote>Brennstoff statt Klimakiller: US-Forscher träumen davon, CO2 zu recyclen. Doch dazu sind viele Problem zu lösen &#8211; an denen sich auch deutsche Wissenschaftler versuchen.</p>
<p>Wie schön wäre es, das ungeliebte Abgas CO2 zu recyceln und daraus wieder Brennstoff herzustellen. Aber die Bindungen innerhalb des Moleküls sind sehr stabil, es kostet viel Energie, um eines der beiden Sauerstoffatome abzuspalten, um so Kohlenmonoxid als Grundbaustein für die Synthese neuer Treibstoffe zu bekommen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfähre Atlantis klebt am Boden</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/31/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Raumfähre Atlantis klebt am Boden Der Start der US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; mit dem europäischen Forschungsmodul &#8220;Columbus&#8221; an Bord verzögert sich weiter. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will erst eine Reparatur vornehmen und dann über Zeitpläne nachdenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/297244.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Raumfähre Atlantis klebt am Boden</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Start der US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; mit dem europäischen Forschungsmodul &#8220;Columbus&#8221; an Bord verzögert sich weiter. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will erst eine Reparatur vornehmen und dann über Zeitpläne nachdenken.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland forscht</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/05/deutschland-forscht/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Pisa &#8211; Deutschland forscht Unternehmen investieren viel Geld, um Schülern wieder mehr Lust aufs Rechnen und Experimentieren zu machen. Mit Erfolg: In der neuen Pisa-Studie landen deutsche Schüler bei den Naturwissenschaften in der Spitzengruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/288127.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Pisa &#8211; Deutschland forscht</a> <br /> <br />
<blockquote>Unternehmen investieren viel Geld, um Schülern wieder mehr Lust aufs Rechnen und Experimentieren zu machen. Mit Erfolg: In der neuen Pisa-Studie landen deutsche Schüler bei den Naturwissenschaften in der Spitzengruppe.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leere Versprechen an Studenten</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/bildung/leere-versprechen-an-studenten/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/bildung/leere-versprechen-an-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/27/leere-versprechen-an-studenten/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Leere Versprechen an Studenten Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben Studienbeiträge gefordert und im Gegenzug Stipendien zugesagt. Doch nur wenige Firmen unterstützen die Studenten auch. Die deutsche Industrie ist bereit, Geld in die Hand zu nehmen&#8221;, tönte Jürgen Thumann, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), im März 2005, kurz nachdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/281671.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Leere Versprechen an Studenten</a> <br /> <br />
<blockquote>Unternehmen und Wirtschaftsverbände haben Studienbeiträge gefordert und im Gegenzug Stipendien zugesagt. Doch nur wenige Firmen unterstützen die Studenten auch.</p>
<p>Die deutsche Industrie ist bereit, Geld in die Hand zu nehmen&#8221;, tönte Jürgen Thumann, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), im März 2005, kurz nachdem das Bundesverfassungsgericht Studiengebühren erlaubt hatte. &#8220;Wir wollen eine Stipendienkultur aufbauen&#8221;, sagte er, &#8220;um Studenten zu unterstützen, bei denen finanzielle Hilfe notwendig ist.&#8221;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/bildung/leere-versprechen-an-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Jülich rechnet der schnellste zivil genutzte Computer der Welt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/in-julich-rechnet-der-schnellste-zivil-genutzte-computer-der-welt/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/in-julich-rechnet-der-schnellste-zivil-genutzte-computer-der-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/12/in-julich-rechnet-der-schnellste-zivil-genutzte-computer-der-welt/</guid>
		<description><![CDATA[Ein neues Ranking belegt den Spitzenplatz des Supercomputers Jugene. Er gehört zum europäischen Superrechner-Netz, das ein wichtiges Werkzeug für die industrielle und wissenschaftliche Forschung ist.Mit 167 Billionen Teraflops (Rechenoperationen pro Sekunde) ist Jugene außerdem der schnellste Rechner in Europa und der leistungsfähigste zivil genutzte Computer der Welt. Das neue Ranking wurde am Montag auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/278024.html?nv=cd-rss901"><p>Ein neues Ranking belegt den Spitzenplatz des Supercomputers Jugene. Er gehört zum europäischen Superrechner-Netz, das ein wichtiges Werkzeug für die industrielle und wissenschaftliche Forschung ist.Mit 167 Billionen Teraflops (Rechenoperationen pro Sekunde) ist Jugene außerdem der schnellste Rechner in Europa und der leistungsfähigste zivil genutzte Computer der Welt. Das neue Ranking wurde am Montag auf der Supercomputing-Konferenz im amerikanischen Reno veröffentlicht.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/278024.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; In Jülich rechnet der schnellste zivil genutzte Computer der Welt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/in-julich-rechnet-der-schnellste-zivil-genutzte-computer-der-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebskitas &#8211; Unternehmen Nachwuchs</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/betriebskitas-unternehmen-nachwuchs/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/betriebskitas-unternehmen-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/15/betriebskitas-unternehmen-nachwuchs/</guid>
		<description><![CDATA[Nur drei Prozent aller Betriebe haben einen eigenen Kindergarten. Viele schrecken vor den hohen Investitionen zurück – obwohl sich die Betreuung von Mitarbeiterkindern finanziell lohnt. FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Betriebskitas &#8211; Unternehmen Nachwuchs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/264784.html?nv=cd-rss901"><p>Nur drei Prozent aller Betriebe haben einen eigenen Kindergarten. Viele schrecken vor den hohen Investitionen zurück – obwohl sich die Betreuung von Mitarbeiterkindern finanziell lohnt.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/264784.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Betriebskitas &#8211; Unternehmen Nachwuchs</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/betriebskitas-unternehmen-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom über den Wolken</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/strom-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/strom-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/24/strom-uber-den-wolken/</guid>
		<description><![CDATA[Umweltschonender, leiser und leistungsfähiger: Eine Machbarkeitsstudie der Nasa zeigt, wie Elektromotoren auf Basis von Supraleitern den Flugbetrieb revolutionieren könnten. FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Strom über den Wolken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/253808.html?nv=cd-rss901"><p>Umweltschonender, leiser und leistungsfähiger: Eine Machbarkeitsstudie der Nasa zeigt, wie Elektromotoren auf Basis von Supraleitern den Flugbetrieb revolutionieren könnten.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/253808.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Strom über den Wolken</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/strom-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: &gt;Bald&lt; fehlen Deutschland Akademiker</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/09/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland droht einer Studie zufolge in wenigen Jahren ein akuter Akademikermangel. „Technische Berufe werden davon besonders betroffen sein“, heißt es in einer am Dienstag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Studie. Während der Bedarf an Hochqualifizierten steige, sinke mit den geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl potenzieller Fachkräfte. Ohne Bildungsoffensive könne dies „schon in weniger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC4C006D8D6C8488AAE28CB279E3D4057~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Deutschland droht einer Studie zufolge in wenigen Jahren ein akuter Akademikermangel. „Technische Berufe werden davon besonders betroffen sein“, heißt es in einer am Dienstag vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) veröffentlichten Studie. Während der Bedarf an Hochqualifizierten steige, sinke mit den geburtenschwachen Jahrgänge die Zahl potenzieller Fachkräfte. Ohne Bildungsoffensive könne dies „schon in weniger als zehn Jahren zu einem erheblichen Akademikermangel führen“.Bislang leidet die Wirtschaft der Studie zufolge aber noch nicht darunter. Bei Ingenieuren sei der Arbeitsmarkt trotz einiger Engpässe nicht leergefegt. „Derzeit suchen rund 24.000 Ingenieure eine Beschäftigung“, heißt es. Wer bereits länger arbeitslos sei, habe es trotz guter Konjunktur schwer, einen neuen Job zu finden. Schlechte Aussichten haben vor allem Ältere und Frauen. Noch immer habe jede zwölfte Ingenieurin keine Stelle. Um hier gegenzusteuern, fordert das IAB eine andere Unternehmenskultur mit mehr Kinderbetreuung und Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEC4C006D8D6C8488AAE28CB279E3D4057%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">FAZjob.NET</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/job/fachkraftemangel-bald-fehlen-deutschland-akademiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsmarkt Biotechnologie: Von Aufschwung kann keine Rede sein</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/arbeitsmarkt-biotechnologie-von-aufschwung-kann-keine-rede-sein/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/arbeitsmarkt-biotechnologie-von-aufschwung-kann-keine-rede-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/13/arbeitsmarkt-biotechnologie-von-aufschwung-kann-keine-rede-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft klingt verheißungsvoll: Im Jahr 2020 sollen in der Biotechnologiebranche mehr Menschen in Deutschland beschäftigt sein als heute in der Chemieindustrie &#8211; und die zählt immerhin noch 440.000 Mitarbeiter. Das hat zumindest eine Studie des Fraunhofer-Instituts ergeben, die im vergangenen April veröffentlicht wurde. Doch die Realität ist davon noch Lichtjahre entfernt. Bislang zählt die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.faz.net/s/Rub7F74ED2FDF2B439794CC2D664921E7FF/Doc~E8D2D1214E14F41ECB5D89D169CE7C3EB~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_wissen"><p>Die Zukunft klingt verheißungsvoll: Im Jahr 2020 sollen in der Biotechnologiebranche mehr Menschen in Deutschland beschäftigt sein als heute in der Chemieindustrie &#8211; und die zählt immerhin noch 440.000 Mitarbeiter. Das hat zumindest eine Studie des Fraunhofer-Instituts ergeben, die im vergangenen April veröffentlicht wurde. Doch die Realität ist davon noch Lichtjahre entfernt. Bislang zählt die deutsche Biotechnologie noch nicht einmal ein Zehntel dieser Mitarbeiter. Laut einer Studie, die im Auftrag des Bildungsministeriums erstellt wurde, arbeiten 14.150 Menschen in Biotech-Unternehmen. Laut einer Studie von Ernst &amp; Young, die von einer engeren Definition eines „Biotech-Unternehmens“ ausgeht, arbeiten 9760 Beschäftigte in der Branche.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.faz.net/s/Rub7F74ED2FDF2B439794CC2D664921E7FF/Doc%7EE8D2D1214E14F41ECB5D89D169CE7C3EB%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_wissen">FAZ.NET</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/arbeitsmarkt-biotechnologie-von-aufschwung-kann-keine-rede-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

