<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Daimler</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/daimler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gute Aussichten für Daimler</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/gute-aussichten-fur-daimler/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/gute-aussichten-fur-daimler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/gute-aussichten-fur-daimler/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Gute Aussichten für Daimler  
Daimler rechnet in diesem Jahr mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis. Mercedes Benz bescherte dem Autobauer ein kräftiges Gewinnplus. Der Optimismus des Vorstands wirkt sich auch auf die Mitarbeiter aus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/317314.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Gute Aussichten für Daimler</a> <br /> <br />
<blockquote>Daimler rechnet in diesem Jahr mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis. Mercedes Benz bescherte dem Autobauer ein kräftiges Gewinnplus. Der Optimismus des Vorstands wirkt sich auch auf die Mitarbeiter aus.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/gute-aussichten-fur-daimler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoff aus der Wildpflanze Jatropha</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/kraftstoff-aus-der-wildpflanze-jatropha/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/kraftstoff-aus-der-wildpflanze-jatropha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/11/kraftstoff-aus-der-wildpflanze-jatropha/</guid>
		<description><![CDATA[Kraftstoff aus der Wildpflanze Jatropha  
Der Autobauer Daimler, der Raffineriebetreiber Archer Daniels Midland Company (ADM) und Bayer CropScience sind auf der Suche nach Alternativen zu Biosprit aus Getreide und Raps. Sie wollen in einer Kooperation die Einsatzmöglichkeiten der tropischen Pflanze Jatropha für die Gewinnung von Biodiesel erforschen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1376048/default.aspx/index.html">Kraftstoff aus der Wildpflanze Jatropha</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Autobauer Daimler, der Raffineriebetreiber Archer Daniels Midland Company (ADM) und Bayer CropScience sind auf der Suche nach Alternativen zu Biosprit aus Getreide und Raps. Sie wollen in einer Kooperation die Einsatzmöglichkeiten der tropischen Pflanze Jatropha für die Gewinnung von Biodiesel erforschen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/kraftstoff-aus-der-wildpflanze-jatropha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimlers &quot;Attention Assist&quot; warnt bei Übermüdung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimlers-attention-assist-warnt-bei-ubermudung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimlers-attention-assist-warnt-bei-ubermudung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/17/daimlers-attention-assist-warnt-bei-ubermudung/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten  
Bei Mercedes-Benz beginnt die letzte Erprobungsphase eines neuartigen Assistenzsystems, das Autofahrer rechtzeitig vor Übermüdung und dem gefürchteten Sekundenschlaf warnen soll. Mit Hilfe verschiedener Sensoren analysiert das &#8220;Attention Assist&#8221; genannte System das Fahrerverhalten und erkennt, wenn sich der persönliche Fahrstil müdigkeitsbedingt ändert. Tritt dieser Fall ein, wird der Fahrer daran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=193705669147665a5772434346587791/lng=de/do=show/id=7217/alloc=1/mdt=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Bei Mercedes-Benz beginnt die letzte Erprobungsphase eines neuartigen Assistenzsystems, das Autofahrer rechtzeitig vor Übermüdung und dem gefürchteten Sekundenschlaf warnen soll. Mit Hilfe verschiedener Sensoren analysiert das &#8220;Attention Assist&#8221; genannte System das Fahrerverhalten und erkennt, wenn sich der persönliche Fahrstil müdigkeitsbedingt ändert. Tritt dieser Fall ein, wird der Fahrer daran erinnert, eine Pause einzulegen. Nach Abschluss aller Tests soll das System 2009 in Serie gehen.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimlers-attention-assist-warnt-bei-ubermudung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEMs und Zulieferer vereinbaren deutsche &quot;Innovationsallianz Automobilelektronik&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/14/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten  
Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/sid=4090952444762989c36f12330803648/site=a4e/lng=de/id=7207/alloc=1/mdt=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie im Bereich Elektronik auch in Zukunft sicherzustellen. Das FKFS übernimmt dabei die wissenschaftliche Koordination und Einrichtung eines entsprechenden Projektbüros.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rege US-Nachfrage nach dem Smart</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/rege-us-nachfrage-nach-dem-smart/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/rege-us-nachfrage-nach-dem-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/05/rege-us-nachfrage-nach-dem-smart/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Rege US-Nachfrage nach dem Smart  
Daimler-Chef Dieter Zetsche freut sich über viele Bestellungen für den Kleinwagen Smart aus den USA und erwägt, weitere Antriebsvarianten anzubieten. Der starke Dollar lastet allerdings auf der Profitabilität.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/288308.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Rege US-Nachfrage nach dem Smart</a> <br /> <br />
<blockquote>Daimler-Chef Dieter Zetsche freut sich über viele Bestellungen für den Kleinwagen Smart aus den USA und erwägt, weitere Antriebsvarianten anzubieten. Der starke Dollar lastet allerdings auf der Profitabilität.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/rege-us-nachfrage-nach-dem-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Autobauer sitzen auf Milliarden</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutsche-autobauer-sitzen-auf-milliarden/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutsche-autobauer-sitzen-auf-milliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 23:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/02/deutsche-autobauer-sitzen-auf-milliarden/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Deutsche Autobauer sitzen auf Milliarden  
In den Kassen von BMW, Daimler und Volkswagen stapeln sich aktuell über 34 Mrd. Euro. Damit seien die deutschen Autohersteller sehr gut für den immer härter werdenden Wettbewerb gerüstet, meint ein Branchenexperte.
Ein Ende des Geldsegens sei nicht abzusehen, stellt der Autoanalyst Georg Stürzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/286558.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Deutsche Autobauer sitzen auf Milliarden</a> <br /> <br />
<blockquote>In den Kassen von BMW, Daimler und Volkswagen stapeln sich aktuell über 34 Mrd. Euro. Damit seien die deutschen Autohersteller sehr gut für den immer härter werdenden Wettbewerb gerüstet, meint ein Branchenexperte.</p>
<p>Ein Ende des Geldsegens sei nicht abzusehen, stellt der Autoanalyst Georg Stürzer von der Münchner Unicredit in einem Vergleich für die Branchen- und Wirtschaftszeitung &#8220;Automobilwoche&#8221; fest. Allein in diesem und im kommenden Jahr würden die Unternehmen zusammen noch einmal mehr als 26,5 Mrd. Euro an frei verwendbaren Barmitteln einnehmen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutsche-autobauer-sitzen-auf-milliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler stützt Chrysler-Sanierung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-stutzt-chrysler-sanierung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-stutzt-chrysler-sanierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 23:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/23/daimler-stutzt-chrysler-sanierung/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Der Autokonzern Daimler stellt sich als Großaktionär hinter die drastischen Sanierungspläne des Finanzinvestors Cerberus bei Chrysler. Dies zeigt, wie schwierig die Lage des US-Automarktes ist.
FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Daimler stützt Chrysler-Sanierung 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <br />
<blockquote>Der Autokonzern Daimler stellt sich als Großaktionär hinter die drastischen Sanierungspläne des Finanzinvestors Cerberus bei Chrysler. Dies zeigt, wie schwierig die Lage des US-Automarktes ist.</p>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/282866.html?nv=cd-rss310">FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Daimler stützt Chrysler-Sanierung</a> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-stutzt-chrysler-sanierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler startet Initiative für umweltfreundlichere Nutzfahrzeuge</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-startet-initiative-fur-umweltfreundlichere-nutzfahrzeuge/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-startet-initiative-fur-umweltfreundlichere-nutzfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/12/daimler-startet-initiative-fur-umweltfreundlichere-nutzfahrzeuge/</guid>
		<description><![CDATA[Die Daimler AG will mit einer neuen Initiative die Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und der Abgasemissionen bei Nutzfahrzeugen vorantreiben. Zum Start der &#8220;Shaping Future Transportation&#8221; stellten Daimler Trucks und Daimler Buses heute, 12. November 2007, im Stuttgarter Mercedes-Benz Museum 16 Lkw und Omnibusse mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen vor. Eine Schlüsselrolle bei den gezeigten Fahrzeuge der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7082/site=a4e/sid=d1374f6ff106062e8fb9f0ac559078fc"><p>Die Daimler AG will mit einer neuen Initiative die Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und der Abgasemissionen bei Nutzfahrzeugen vorantreiben. Zum Start der &#8220;Shaping Future Transportation&#8221; stellten Daimler Trucks und Daimler Buses heute, 12. November 2007, im Stuttgarter Mercedes-Benz Museum 16 Lkw und Omnibusse mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen vor. Eine Schlüsselrolle bei den gezeigten Fahrzeuge der Marken Freightliner und Mitsubishi Fuso sowie Mercedes-Benz, Orion und Thomas Built Buses nimmt die Hybrid-Technik ein, die je nach Einsatzart den Dieselverbrauch um bis zu 30 Prozent reduzieren kann. </p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7082/site=a4e/sid=d1374f6ff106062e8fb9f0ac559078fc">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-startet-initiative-fur-umweltfreundlichere-nutzfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/08/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</guid>
		<description><![CDATA[Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz.
Per Anhalter durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance"><p>Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance">Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler baut Lkw-Sparte in Schwellenländern aus</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-baut-lkw-sparte-in-schwellenlandern-aus/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-baut-lkw-sparte-in-schwellenlandern-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 08:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/15/daimler-baut-lkw-sparte-in-schwellenlandern-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Daimlers Nutzfahrzeugsparte drängt in Schwellenländer und will dort die Fertigungskapazitäten massiv ausbauen. Daimler-Vorstand Andreas Renschler sagte der FTD, in Indien habe sich der Konzern nach monatelangen Gesprächen für einen konkreten Partner zum Einstieg in den lokalen Lkw-Markt entschieden.
FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Daimler baut Lkw-Sparte in Schwellenländern aus
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/265399.html?nv=cd-rss310"><p>Daimlers Nutzfahrzeugsparte drängt in Schwellenländer und will dort die Fertigungskapazitäten massiv ausbauen. Daimler-Vorstand Andreas Renschler sagte der FTD, in Indien habe sich der Konzern nach monatelangen Gesprächen für einen konkreten Partner zum Einstieg in den lokalen Lkw-Markt entschieden.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/265399.html?nv=cd-rss310">FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Daimler baut Lkw-Sparte in Schwellenländern aus</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-baut-lkw-sparte-in-schwellenlandern-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
