<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Forschung</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Carl Zeiss und die PTB kooperieren bei der 3D-Koordinatenmesstechnik</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/carl-zeiss-und-die-ptb-kooperieren-bei-der-3d-koordinatenmesstechnik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/carl-zeiss-und-die-ptb-kooperieren-bei-der-3d-koordinatenmesstechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/carl-zeiss-und-die-ptb-kooperieren-bei-der-3d-koordinatenmesstechnik/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Carl Zeiss und die PTB kooperieren bei der 3D-Koordinatenmesstechnik Carl Zeiss und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, haben vereinbart, auf dem Gebiet der 3D-Koordinatenmesstechnik für Mikro-Bauteile wissenschaftlich zu kooperieren. Die Zusammenarbeit soll der Förderung und Intensivierung der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 3D-Koordinatenmesstechnik für Mikro-Bauteile dienen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1535&amp;pk=109067">Marktnachrichten: Carl Zeiss und die PTB kooperieren bei der 3D-Koordinatenmesstechnik</a> <br /> <br />
<blockquote>Carl Zeiss und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), Braunschweig, haben vereinbart, auf dem Gebiet der 3D-Koordinatenmesstechnik für Mikro-Bauteile wissenschaftlich zu kooperieren. Die Zusammenarbeit soll der Förderung und Intensivierung der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der 3D-Koordinatenmesstechnik für Mikro-Bauteile dienen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/carl-zeiss-und-die-ptb-kooperieren-bei-der-3d-koordinatenmesstechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland sucht den Supergründer</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/14/deutschland-sucht-den-supergrunder/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Deutschland sucht den Supergründer In Deutschland werden zu wenig Unternehmen gegründet. Schulen fangen deshalb an, Kinder schon früh mit dem Thema Selbstständigkeit vertraut zu machen. Doch es hapert an der Vermittlung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/314793.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Nachrichten &#8211; Deutschland sucht den Supergründer</a> <br /> <br />
<blockquote>In Deutschland werden zu wenig Unternehmen gegründet. Schulen fangen deshalb an, Kinder schon früh mit dem Thema Selbstständigkeit vertraut zu machen. Doch es hapert an der Vermittlung.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/deutschland-sucht-den-supergrunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/31/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus. Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1384880/default.aspx/index.html">Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus.</p>
<p>Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel an Ingenieuren, Mathematikern, Naturwissenschaftlern und Technikern in Deutschland drohe jetzt zur Wachstumsbremse zu werden, heißt es in der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Prognose des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 11:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/28/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/</guid>
		<description><![CDATA[Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE Der Baustoff gilt als klobig und schwer, doch Forscher der Technischen Universität Dresden machen Beton jetzt fast beliebig formbar und leicht. Von solcher Forschung zeugt eine 17 Meter lange Brücke, deren Wände nur drei Zentimeter dick sind. Das Beton-U-Boot wird übrigens mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1604762/Saechsische_Ingenieure_bauen_ein_U-Boot_aus_Beton.html#reqRSS">Sächsische Ingenieure bauen ein U-Boot aus Beton &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Baustoff gilt als klobig und schwer, doch Forscher der Technischen Universität Dresden machen Beton jetzt fast beliebig formbar und leicht. Von solcher Forschung zeugt eine 17 Meter lange Brücke, deren Wände nur drei Zentimeter dick sind. Das Beton-U-Boot wird übrigens mit purer Beinkraft auf Pedalen angetrieben.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/neue-technologien/sachsische-ingenieure-bauen-ein-u-boot-aus-beton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum vom CO2-Recycling</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 10:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/07/der-traum-vom-co2-recycling/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Der Traum vom CO2-Recycling Brennstoff statt Klimakiller: US-Forscher träumen davon, CO2 zu recyclen. Doch dazu sind viele Problem zu lösen &#8211; an denen sich auch deutsche Wissenschaftler versuchen. Wie schön wäre es, das ungeliebte Abgas CO2 zu recyceln und daraus wieder Brennstoff herzustellen. Aber die Bindungen innerhalb des Moleküls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/299982.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Der Traum vom CO2-Recycling</a> <br /> <br />
<blockquote>Brennstoff statt Klimakiller: US-Forscher träumen davon, CO2 zu recyclen. Doch dazu sind viele Problem zu lösen &#8211; an denen sich auch deutsche Wissenschaftler versuchen.</p>
<p>Wie schön wäre es, das ungeliebte Abgas CO2 zu recyceln und daraus wieder Brennstoff herzustellen. Aber die Bindungen innerhalb des Moleküls sind sehr stabil, es kostet viel Energie, um eines der beiden Sauerstoffatome abzuspalten, um so Kohlenmonoxid als Grundbaustein für die Synthese neuer Treibstoffe zu bekommen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/der-traum-vom-co2-recycling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raumfähre Atlantis klebt am Boden</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/31/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Raumfähre Atlantis klebt am Boden Der Start der US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; mit dem europäischen Forschungsmodul &#8220;Columbus&#8221; an Bord verzögert sich weiter. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will erst eine Reparatur vornehmen und dann über Zeitpläne nachdenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/forschung/297244.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Forschung &#8211; Nachrichten &#8211; Raumfähre Atlantis klebt am Boden</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Start der US-Raumfähre &#8220;Atlantis&#8221; mit dem europäischen Forschungsmodul &#8220;Columbus&#8221; an Bord verzögert sich weiter. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will erst eine Reparatur vornehmen und dann über Zeitpläne nachdenken.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/raumfahre-atlantis-klebt-am-boden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEMs und Zulieferer vereinbaren deutsche &quot;Innovationsallianz Automobilelektronik&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/14/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/sid=4090952444762989c36f12330803648/site=a4e/lng=de/id=7207/alloc=1/mdt=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie im Bereich Elektronik auch in Zukunft sicherzustellen. Das FKFS übernimmt dabei die wissenschaftliche Koordination und Einrichtung eines entsprechenden Projektbüros.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW lässt Autos miteinander &quot;sprechen&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-lasst-autos-miteinander-sprechen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-lasst-autos-miteinander-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/12/vw-lasst-autos-miteinander-sprechen/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten In der so genannten C3-World arbeitet die &#8220;Volkswagen Konzernforschung Elektronik&#8221; gemeinsam mit dem Niedersächsischen Kompetenzzentrum Informationssysteme sowie den Forschungsinstituten der Technischen Universität Braunschweig, der Leibniz Universität Hannover und dem Oldenburger Informationsinstituts an dem erklärten Ziel, Autos &#8220;sprechen&#8221; zu lassen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7200/site=a4e/sid=16356dcdfcacf94abecfee58f07866d0">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>In der so genannten C3-World arbeitet die &#8220;Volkswagen Konzernforschung Elektronik&#8221; gemeinsam mit dem Niedersächsischen Kompetenzzentrum Informationssysteme sowie den Forschungsinstituten der Technischen Universität Braunschweig, der Leibniz Universität Hannover und dem Oldenburger Informationsinstituts an dem erklärten Ziel, Autos &#8220;sprechen&#8221; zu lassen.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-lasst-autos-miteinander-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland forscht</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/05/deutschland-forscht/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Pisa &#8211; Deutschland forscht Unternehmen investieren viel Geld, um Schülern wieder mehr Lust aufs Rechnen und Experimentieren zu machen. Mit Erfolg: In der neuen Pisa-Studie landen deutsche Schüler bei den Naturwissenschaften in der Spitzengruppe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/forschung_bildung/bildung/288127.html?nv=cd-rss901">FTD.de &#8211; Bildung &#8211; Pisa &#8211; Deutschland forscht</a> <br /> <br />
<blockquote>Unternehmen investieren viel Geld, um Schülern wieder mehr Lust aufs Rechnen und Experimentieren zu machen. Mit Erfolg: In der neuen Pisa-Studie landen deutsche Schüler bei den Naturwissenschaften in der Spitzengruppe.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/bildung/deutschland-forscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen und VW gründen Zentrum für Fahrzeugtechnik</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/niedersachsen-und-vw-grunden-zentrum-fur-fahrzeugtechnik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/niedersachsen-und-vw-grunden-zentrum-fur-fahrzeugtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 18:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/03/niedersachsen-und-vw-grunden-zentrum-fur-fahrzeugtechnik/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten Die Niedersächsische Landesregierung und die Volkswagen AG gründen gemeinsam das Niedersächsische Zentrum für Fahrzeugtechnik. Das Kompetenzzentrum soll die Forschungsregion Braunschweig / Wolfsburg als Spitzenstandort in der Fahrzeugtechnik mit internationalem Rang etablieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/alloc=1/lng=de/id=7167/site=a4e/sid=b78cf025e4fe4100cb949c942edb8bf7">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Niedersächsische Landesregierung und die Volkswagen AG gründen gemeinsam das Niedersächsische Zentrum für Fahrzeugtechnik. Das Kompetenzzentrum soll die Forschungsregion Braunschweig / Wolfsburg als Spitzenstandort in der Fahrzeugtechnik mit internationalem Rang etablieren.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/niedersachsen-und-vw-grunden-zentrum-fur-fahrzeugtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

