<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Job</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/job/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Deutsche Industrie trotzt der Kreditkrise</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/deutsche-industrie-trotzt-der-kreditkrise/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/deutsche-industrie-trotzt-der-kreditkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/01/deutsche-industrie-trotzt-der-kreditkrise/</guid>
		<description><![CDATA[Job-Boom: Deutsche Industrie trotzt der Kreditkrise &#8211; Wirtschaft &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten Die Rezessionsangst in den USA macht der deutschen Industrie nichts aus: Im Januar haben die Firmen so viele Stellen geschaffen wie seit Mitte der neunziger Jahre nicht mehr. Einer Umfrage zufolge ist die Stimmung im gesamten Euroraum gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,532512,00.html">Job-Boom: Deutsche Industrie trotzt der Kreditkrise &#8211; Wirtschaft &#8211; SPIEGEL ONLINE &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Rezessionsangst in den USA macht der deutschen Industrie nichts aus: Im Januar haben die Firmen so viele Stellen geschaffen wie seit Mitte der neunziger Jahre nicht mehr. Einer Umfrage zufolge ist die Stimmung im gesamten Euroraum gut.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/deutsche-industrie-trotzt-der-kreditkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/30/job-career-market-auf-der-hannover-messe/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Job &#38; Career Market auf der Hannover-Messe Für alle, die auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind, ist der Job &#38; Career Market auf der Hannover-Messe 2008 eine Möglichkeit. Angehende Ingenieure, Young Professionals sowie technische Fach- und Führungskräfte können vom 21. bis 25. April 2008 auf der Hannover-Messe rund 5000 internationale Aussteller aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1655&amp;pk=107207">Marktnachrichten: Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe</a> <br /> <br />
<blockquote>Für alle, die auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind, ist der Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe 2008 eine Möglichkeit. Angehende Ingenieure, Young Professionals sowie technische Fach- und Führungskräfte können vom 21. bis 25. April 2008 auf der Hannover-Messe rund 5000 internationale Aussteller aus der Automatisierung, Energietechnik und Zulieferung antreffen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive News kompakt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/automotive-news-kompakt-8/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/automotive-news-kompakt-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/28/automotive-news-kompakt-8/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Porsche legt Milliarden-Anleihe auf Der Automobilhersteller Porsche hat eine 1 Mrd. Euro große Hybrid-Anleihe bei Großinvestoren privat platziert. Die nachrangige Schuldverschreibung verzinse sich mit 6,8 Prozent und könne erstmals nach knapp zehn Jahren gekündigt werden, sagte ein Porsche-Sprecher der FTD. FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; BMW streicht tausende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/295360.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Porsche legt Milliarden-Anleihe auf</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Automobilhersteller <b>Porsche </b>hat eine 1 Mrd. Euro große Hybrid-Anleihe bei Großinvestoren privat platziert. Die nachrangige Schuldverschreibung verzinse sich mit 6,8 Prozent und könne erstmals nach knapp zehn Jahren gekündigt werden, sagte ein Porsche-Sprecher der FTD.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/295708.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; BMW streicht tausende Arbeitsplätze</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Autobauer <b>BMW </b>will massiv Arbeitsplätze abbauen: Ein Konzernsprecher sprach von mehreren tausend Stellen, einem Bericht zufolge sollen 8000 Jobs wegfallen. Vor allem die deutschen Werke stehen vor harten Einschnitten.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/296362.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Toyota drängt mit Macht an die Spitze</a> <br /> <br />
<blockquote>Der führende japanische Autohersteller <b>Toyota </b>will im kommenden Jahr knapp zehn Millionen Autos bauen. Damit könnten die Japaner den US-Rivalen General Motors (GM) hinter sich lassen.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/296837.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; BMW vertieft Gespräche mit Mercedes</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Autobauer <b>BMW </b>verhandelt mit Mercedes über eine weit stärkere Kooperation als bisher angenommen. Die mögliche Kooperation der Autokonzerne könnte über den Bau von gemeinsamen Motoren hinausgehen.</p>
</blockquote>
<p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/296925.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Audi weitet Modell-Palette deutlich aus</a> <br /> <br />
<blockquote><b>Audi </b>investiert in den kommenden Jahren in 15 neue Modelle und den Ausbau deutscher Standorte. Das Unternehmen folgt mit den Investitionsplänen der neuen Linie im Mutterkonzern VW.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/automotive-news-kompakt-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conergy baut Hunderte Jobs ab</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/conergy-baut-hunderte-jobs-ab/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/conergy-baut-hunderte-jobs-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 10:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/12/conergy-baut-hunderte-jobs-ab/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Conergy baut Hunderte Jobs ab Der Solaranlagenbauer Conergy hat einen drastischen Stellenabbau angekündigt und will sich von Konzernteilen trennen. Die Hamburger weiteten ihre Verluste aus. Die Aktie verlor zweistellig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/291504.html?nv=cd-rss310">FTD.de &#8211; Industrie &#8211; Nachrichten &#8211; Conergy baut Hunderte Jobs ab</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Solaranlagenbauer Conergy hat einen drastischen Stellenabbau angekündigt und will sich von Konzernteilen trennen. Die Hamburger weiteten ihre Verluste aus. Die Aktie verlor zweistellig.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/conergy-baut-hunderte-jobs-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18,5 Milliarden Euro gehen verloren</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/06/185-milliarden-euro-gehen-verloren/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr aufgrund des Fachkräftemangels einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von 18,5 Milliarden Euro erlitten. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Der Schaden entspreche 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Insgesamt 165.000 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte seien 2006 verwaist geblieben, die meisten davon in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC7729F6A82414EDAA341E101887BA162~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die deutsche Wirtschaft hat im vergangenen Jahr aufgrund des Fachkräftemangels einen Wertschöpfungsverlust in Höhe von 18,5 Milliarden Euro erlitten. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Der Schaden entspreche 0,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Insgesamt 165.000 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte seien 2006 verwaist geblieben, die meisten davon in mathematischen, technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EEC7729F6A82414EDAA341E101887BA162%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~EC7729F6A82414EDAA341E101887BA162~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/ingenieurmangel/185-milliarden-euro-gehen-verloren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/15/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/</guid>
		<description><![CDATA[Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...] Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc~E25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die Melodie ist längst bekannt, nur die Lautstärke nimmt zu: Der deutschen Wirtschaft gehen die Ingenieure aus, mit dieser Nummer reüssieren schon seit Monaten Unternehmen und Arbeitgeberverbände hierzulande. [...]<br />
<span class="dunkelgrau fs-12 lh-16">Das ist die eine Seite der Debatte. Die andere sieht so aus: Im August dieses Jahres gab es fast 25.000 arbeitslose Ingenieure. Vor zwei Jahren waren es zwar noch 60.000 gewesen. Von einem allgemeinen Mangel könne dennoch nicht die Rede sein, heißt es in einer Beurteilung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Mehr als 9000 Erwerbslose entfallen sogar auf die besonders begehrten Fachrichtungen Maschinenbau und Elektrotechnik, dazu kommen weitere 3800 arbeitssuchende Wirtschaftsingenieure, die ebenfalls gefragt sind. Auffällig ist die Altersverteilung: Nur jeder siebte ist jünger als 35 Jahre alt, aber jeder zweite bereits älter als 50 Jahre.</span>
</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubE481DAB3A8B64F8D9188F8FE0AB87BCF/Doc%7EE25529BA9357B4112B17DC8192F48B4DD%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Personalprofi &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel trotz hoher Arbeitslosigkeit?: Der Dipl.-Ing. als Praktikant</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/fachkraftemangel-trotz-hoher-arbeitslosigkeit-der-dipl-ing-als-praktikant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/08/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/</guid>
		<description><![CDATA[Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz. Per Anhalter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance"><p>Personalverantwortliche wie Führungskräfte sehen sich einer neuen Arbeitswelt gegenüber. Egal ob man sich Daimler-Chrysler oder ein mittelständisches Unternehmen anschaut oder aber das Handeln der Bundesregierung hinterfragt – das Thema neue Arbeitswelt ist allgegenwärtig. Daß man dabei sowohl vom FC Bayern, der Fußballnationalmannschaft, vielleicht aber auch von Orchestern lernen kann, beschreibt Professor Christian Scholz.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://faz-community.fazjob.net/blogs/personal-blog/archive/2007/11/02/roter-teppich-f-252-r-bewerber.aspx?rss_beruf_und_chance">Per Anhalter durch die Arbeitswelt : Roter Teppich für Bewerber</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/per-anhalter-durch-die-arbeitswelt-roter-teppich-fur-bewerber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive News Kompakt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/01/automotive-news-kompakt-4/</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler will fast doppelt so viele Arbeitsplätze streichen wie bislang gedacht. Zusätzlich zum Abbau von 13.000 Jobs, den der US-Autobauer zu Jahresbeginn bekannt gegeben hatte, sollen bis zu 12.000 weitere Stellen wegfallen. FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Chrysler will bis zu 12.000 Stellen streichen Porsches Machtzuwachs bei Volkswagen sorgt innerhalb des Wolfsburger Autokonzerns zunehmend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273416.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Chrysler </strong>will fast doppelt so viele Arbeitsplätze streichen wie bislang gedacht. Zusätzlich zum Abbau von 13.000 Jobs, den der US-Autobauer zu Jahresbeginn bekannt gegeben hatte, sollen bis zu 12.000 weitere Stellen wegfallen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273416.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Chrysler will bis zu 12.000 Stellen streichen</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273029.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Porsches </strong>Machtzuwachs bei Volkswagen sorgt innerhalb des Wolfsburger Autokonzerns zunehmend für Nervosität. So sah sich der Chef der defizitären <strong>VW</strong>-Marke Seat nun genötigt, jegliche Zweifel an der Zukunft der Tochterfirma im Konzern vehement zurückzuweisen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273029.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Porsches Einfluss macht VW zum Getriebenen</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272087.html?nv=cd-rss370"><p>Im Mitbestimmungsstreit mit <strong>Porsche </strong>lässt der <strong>Volkswagen</strong>-Betriebsrat die Muskeln spielen: Aus Protest gegen die geplante Regelung der Porsche Holding wollen die Mitarbeiter von VW und der Tochter Auto 5000 ihre Arbeit für drei Stunden niederlegen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272087.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Bei VW stehen Bänder aus Protest still</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/270526.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Nissan </strong>baut das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen massiv aus. Damit will der japanische Autohersteller sein Wachstum wieder beschleunigen. Die Kleinlaster und Pick-up Trucks &#8211; im Fachjargon Light Commercial Vehicles (LCV) &#8211; seien eines der erfolgreichsten Geschäftsfelder des Unternehmens, sagte Nissan-Chef Carlos Ghosn auf der Tokyo Motor Show.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/270526.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Nissan hofft auf Schub durch Kleinlaster</a><br />
</cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272579.html?nv=cd-rss370"><p>Der Lastwagen- und Maschinenbauer <strong>MAN </strong>hat nach einem starken dritten Quartal seine Prognose angehoben. Die Aufträge legten zweistellig zu, was MAN zum Gewinnrekord verhalf. Besonders profitabel war die Nutzfahrzeugsparte.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272579.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Auftragsboom beschert MAN Milliardengewinn</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 21:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieurmangel]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/23/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc~E855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Der Mangel an Fachkräften bremst einer Studie zufolge inzwischen das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Weil rund 230.000 Stellen momentan nur verzögert oder gar nicht besetzt werden könnten, gingen der deutschen Wirtschaft rund 18,5 Milliarden Euro verloren, erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Walther Otremba, am Montag unter Berufung auf eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Dies entspreche etwa 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit wirke sei der Fachkräftemangel inzwischen „gesamtwirtschaftlich relevant“ und beginne sich „bremsend auf das weitere Wachstum auszuwirken“, fügte Otremba hinzu.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubC43EEA6BF57E4A09925C1D802785495A/Doc%7EE855D3D0B3FEF4708B449D18E17FA46C9%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Arbeitswelt &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Fachkräftemangel: 230.000 Stellen nur schwer zu besetzen</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/fachkraftemangel-230000-stellen-nur-schwer-zu-besetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehalt: Sie verdienen mehr</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/21/gehalt-sie-verdienen-mehr/</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland verdienen alle zu wenig. Zumindest wird das jede Umfrage unter den Beschäftigten behaupten. Denn wer gibt schon zu, angemessen bezahlt zu sein. Aber stimmt das wirklich? Und wie viel wäre das faire Gehalt?Gerade jetzt lohnt es sich, diesen Fragen verstärkt nachzugehen. Denn wer zu wenig verdient, hat derzeit hohe Chancen, mehr Geld von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc~EED205C888DFF4023B65B6940209F27EC~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>In Deutschland verdienen alle zu wenig. Zumindest wird das jede Umfrage unter den Beschäftigten behaupten. Denn wer gibt schon zu, angemessen bezahlt zu sein. Aber stimmt das wirklich? Und wie viel wäre das faire Gehalt?Gerade jetzt lohnt es sich, diesen Fragen verstärkt nachzugehen. Denn wer zu wenig verdient, hat derzeit hohe Chancen, mehr Geld von seinem Chef zu bekommen. „Durch die hervorragende Wirtschaftslage sind größere Gehaltssprünge als sonst möglich“, sagt Tim Böger, Chef der Vergütungsberatung Personalmarkt.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/RubD49D24F35F97418295DF414F94DF12B2/Doc%7EEED205C888DFF4023B65B6940209F27EC%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Vergütung &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Gehalt: Sie verdienen mehr</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/gehalt-sie-verdienen-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

