<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Kongress</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/kongress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 17:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Volkswagen setzt auf selbsterklärende Bedienungselemente</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/volkswagen-setzt-auf-selbsterklarende-bedienungselemente/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/volkswagen-setzt-auf-selbsterklarende-bedienungselemente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 10:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/11/volkswagen-setzt-auf-selbsterklarende-bedienungselemente/</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen will die Entwicklung von selbsterklärenden Bedienungselementen im Automobil verstärken. Das erklärte Volkmar Tanneberger, Leiter der Elektrik- und Elektronik-Entwicklung, gestern im Rahmen des VDI-Kongresses &#8220;Elektronik 2007&#8243; in Baden-Baden. Wie praxisgerechte Bedienelemente aussehen können, zeigt die neue Generation der Radio- und Navigationssysteme mit Touchscreen-Steuerung des deutschen Automobilkonzerns.
all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=1423823338470df55e9ae82639215833/lng=de/do=show/id=6966/alloc=1"><p>Volkswagen will die Entwicklung von selbsterklärenden Bedienungselementen im Automobil verstärken. Das erklärte Volkmar Tanneberger, Leiter der Elektrik- und Elektronik-Entwicklung, gestern im Rahmen des VDI-Kongresses &#8220;Elektronik 2007&#8243; in Baden-Baden. Wie praxisgerechte Bedienelemente aussehen können, zeigt die neue Generation der Radio- und Navigationssysteme mit Touchscreen-Steuerung des deutschen Automobilkonzerns.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=1423823338470df55e9ae82639215833/lng=de/do=show/id=6966/alloc=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/volkswagen-setzt-auf-selbsterklarende-bedienungselemente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligente Produktion soll Arbeitsplätze schaffen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/intelligente-produktion-soll-arbeitsplatze-schaffen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/intelligente-produktion-soll-arbeitsplatze-schaffen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 16:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/07/03/intelligente-produktion-soll-arbeitsplatze-schaffen/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer wollen in Deutschland mehr Arbeitsplätze schaffen. Dieses Ziel verkündete VDMA-Präsident Dr. Dieter Brucklacher auf dem ersten VDMA-Kongress „Intelligenter Produzieren“ in Stuttgart. „Basis dafür ist die wissensbasierte Produktion von intelligenten Produkten“, erläuterte Brucklacher laut einer VDMA-Mitteilung vom Dienstag.
MaschinenMarkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1570&amp;pk=69848"><p>Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer wollen in Deutschland mehr Arbeitsplätze schaffen. Dieses Ziel verkündete VDMA-Präsident Dr. Dieter Brucklacher auf dem ersten VDMA-Kongress „Intelligenter Produzieren“ in Stuttgart. „Basis dafür ist die wissensbasierte Produktion von intelligenten Produkten“, erläuterte Brucklacher laut einer VDMA-Mitteilung vom Dienstag.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1570&amp;pk=69848">MaschinenMarkt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/intelligente-produktion-soll-arbeitsplatze-schaffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfaktor Logistik gewinnt an Bedeutung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/wettbewerbsfaktor-logistik-gewinnt-an-bedeutung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/wettbewerbsfaktor-logistik-gewinnt-an-bedeutung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 16:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/06/05/wettbewerbsfaktor-logistik-gewinnt-an-bedeutung/</guid>
		<description><![CDATA[Über Lösungswege und Trends im Bereich der Automobillogistik informierten sich am 14. und 15. Februar 2007 Logistikexperten beim 6. VDA-Logistikkongress in Dresden.
MaschinenMarkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=68013"><p>Über Lösungswege und Trends im Bereich der Automobillogistik informierten sich am 14. und 15. Februar 2007 Logistikexperten beim 6. VDA-Logistikkongress in Dresden.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=68013">MaschinenMarkt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/wettbewerbsfaktor-logistik-gewinnt-an-bedeutung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DaimlerChrysler: neuer Bus mit seriellem Hybrid-Antrieb bis zu 30 Prozent sparsamer</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/daimlerchrysler-neuer-bus-mit-seriellem-hybrid-antrieb-bis-zu-30-prozent-sparsamer/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/daimlerchrysler-neuer-bus-mit-seriellem-hybrid-antrieb-bis-zu-30-prozent-sparsamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 10:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/05/23/daimlerchrysler-neuer-bus-mit-seriellem-hybrid-antrieb-bis-zu-30-prozent-sparsamer/</guid>
		<description><![CDATA[DaimlerChrysler wird noch in diesem Jahr den ersten Prototyp eines Stadtbusses mit diesel-elektrischem Hybrid-Antrieb vorstellen. Dies verkündete der Hersteller anlässlich des UITP Weltkongresses für den Öffentlichen Personennahverkehr in Helsinki. Der Gelenkbus vom Typ Citaro G soll über einen seriellen Hybrid-Antrieb verfügen, der auf kurzen Strecken ausschließlich mit Energie aus der Batterie betrieben werden, also abgasfrei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=1639469190465416d39fbfe770427604/lng=de/do=show/id=6421/alloc=1/mdt=1"><p>DaimlerChrysler wird noch in diesem Jahr den ersten Prototyp eines Stadtbusses mit diesel-elektrischem Hybrid-Antrieb vorstellen. Dies verkündete der Hersteller anlässlich des UITP Weltkongresses für den Öffentlichen Personennahverkehr in Helsinki. Der Gelenkbus vom Typ Citaro G soll über einen seriellen Hybrid-Antrieb verfügen, der auf kurzen Strecken ausschließlich mit Energie aus der Batterie betrieben werden, also abgasfrei fahren kann. Nach einem Versuchsbetrieb ab 2008 plant DaimlerChrysler den Start der Serienproduktion für 2009.</p></blockquote>
<p class="citation"><cite><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=1639469190465416d39fbfe770427604/lng=de/do=show/id=6421/alloc=1/mdt=1">all4engineers</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/energie-umwelt/daimlerchrysler-neuer-bus-mit-seriellem-hybrid-antrieb-bis-zu-30-prozent-sparsamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA sind Hochrisikoland bei der Produkthaftung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/usa-sind-hochrisikoland-bei-der-produkthaftung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/usa-sind-hochrisikoland-bei-der-produkthaftung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 10:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/05/22/usa-sind-hochrisikoland-bei-der-produkthaftung/</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Produkthaftung stellen die USA einen Sonderfall dar: Zum einen können die Schadensersatzsummen Millionenhöhen erreichen, außerdem sehen sich die Unternehmen deutlich häufiger mit Produkthaftungsklagen konfrontiert. „In der Autoindustrie liegen die Klagen wegen Produkthaftung 100 Mal höher als im Weltdurchschnitt“, sagte Matthias Rösler auf dem Kongress „Länderrisiken 2007“.
MaschinenMarkt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/managementundit/marketingundvertrieb/articles/66115/"><p>In Sachen Produkthaftung stellen die USA einen Sonderfall dar: Zum einen können die Schadensersatzsummen Millionenhöhen erreichen, außerdem sehen sich die Unternehmen deutlich häufiger mit Produkthaftungsklagen konfrontiert. „In der Autoindustrie liegen die Klagen wegen Produkthaftung 100 Mal höher als im Weltdurchschnitt“, sagte Matthias Rösler auf dem Kongress „Länderrisiken 2007“.</p></blockquote>
<p class="citation"><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanaele/managementundit/marketingundvertrieb/articles/66115/">MaschinenMarkt</a></cite></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/usa-sind-hochrisikoland-bei-der-produkthaftung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
