<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/messe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sensoren messen Gefühle von Computernutzern</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/it/sensoren-messen-gefuhle-von-computernutzern/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/it/sensoren-messen-gefuhle-von-computernutzern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/11/sensoren-messen-gefuhle-von-computernutzern/</guid>
		<description><![CDATA[Innovation: Sensoren messen Gefühle von Computernutzern &#8211; NachrichtenWissenschaft &#8211; WELT ONLINE Microsoft meldet erstaunliche Patente an: Neue Technik erkennt gestresste Mitarbeiter. Messfühler sollen nicht nur Körpertemperatur, Blutdruck und Herzfrequenz, sondern auch Mimik sowie Hirnaktivitäten registrieren. So werden aber auch notorisch gut gelaunte Kollegen enttarnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1658522/Sensoren_messen_Gefuehle_von_Computernutzern.html#reqNewsflash">Innovation: Sensoren messen Gefühle von Computernutzern &#8211; NachrichtenWissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Microsoft meldet erstaunliche Patente an: Neue Technik erkennt gestresste Mitarbeiter. Messfühler sollen nicht nur Körpertemperatur, Blutdruck und Herzfrequenz, sondern auch Mimik sowie Hirnaktivitäten registrieren. So werden aber auch notorisch gut gelaunte Kollegen enttarnt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/it/sensoren-messen-gefuhle-von-computernutzern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fahrerlose Transportsysteme für viele Branchen</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/fahrerlose-transportsysteme-fur-viele-branchen/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/fahrerlose-transportsysteme-fur-viele-branchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 12:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/02/11/fahrerlose-transportsysteme-fur-viele-branchen/</guid>
		<description><![CDATA[Produktmeldung: Fahrerlose Transportsysteme für viele Branchen Unter dem Motto „FTS – fit wie ein Turnschuh“ stellt die deutsche Egemin GmbH auf der Messe Logimat 2008 in Stuttgart ihre Intralogistik-Systeme vor, darunter die fahrerlosen Transportsysteme E’gv oder die Unterflurketten-, Stückgut- und Werkstückträger-Fördersysteme E’tow. Außerdem werden die automatischen Lager- und Lagerverwaltungs- sowie Lagerdistributionssysteme E’wds gezeigt und erklärt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1632&amp;pk=108630">Produktmeldung: Fahrerlose Transportsysteme für viele Branchen</a> <br /> <br />
<blockquote>Unter dem Motto „FTS – fit wie ein Turnschuh“ stellt die deutsche Egemin GmbH auf der Messe Logimat 2008 in Stuttgart ihre Intralogistik-Systeme vor, darunter die fahrerlosen Transportsysteme E’gv oder die Unterflurketten-, Stückgut- und Werkstückträger-Fördersysteme E’tow. Außerdem werden die automatischen Lager- und Lagerverwaltungs- sowie Lagerdistributionssysteme E’wds gezeigt und erklärt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/uncategorized/fahrerlose-transportsysteme-fur-viele-branchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenerative Energien rücken in den Fokus der Messe</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/allgemein/regenerative-energien-rucken-in-den-fokus-der-messe/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/allgemein/regenerative-energien-rucken-in-den-fokus-der-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/31/regenerative-energien-rucken-in-den-fokus-der-messe/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Regenerative Energien rücken in den Fokus der Messe Vom 19. bis 21. Februar findet bereits zum achten Mal in Essen die Messe E-World &#38; Water statt. Über 400 Aussteller aus 18 Ländern werden Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Stromwirtschaft, Gaswirtschaft, Dienstleistungen, Wasserwirtschaft, Energietechnik und Energieeffizienz präsentieren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1542&amp;pk=107296">Marktnachrichten: Regenerative Energien rücken in den Fokus der Messe</a> <br /> <br />
<blockquote>Vom 19. bis 21. Februar findet bereits zum achten Mal in Essen die Messe E-World &amp; Water statt. Über 400 Aussteller aus 18 Ländern werden Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Stromwirtschaft, Gaswirtschaft, Dienstleistungen, Wasserwirtschaft, Energietechnik und Energieeffizienz präsentieren</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/allgemein/regenerative-energien-rucken-in-den-fokus-der-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 09:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/30/job-career-market-auf-der-hannover-messe/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Job &#38; Career Market auf der Hannover-Messe Für alle, die auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind, ist der Job &#38; Career Market auf der Hannover-Messe 2008 eine Möglichkeit. Angehende Ingenieure, Young Professionals sowie technische Fach- und Führungskräfte können vom 21. bis 25. April 2008 auf der Hannover-Messe rund 5000 internationale Aussteller aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1655&amp;pk=107207">Marktnachrichten: Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe</a> <br /> <br />
<blockquote>Für alle, die auf der Suche nach einem Arbeitgeber sind, ist der Job &amp; Career Market auf der Hannover-Messe 2008 eine Möglichkeit. Angehende Ingenieure, Young Professionals sowie technische Fach- und Führungskräfte können vom 21. bis 25. April 2008 auf der Hannover-Messe rund 5000 internationale Aussteller aus der Automatisierung, Energietechnik und Zulieferung antreffen.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/job/job-career-market-auf-der-hannover-messe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW verkauft so viele Autos wie nie</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-verkauft-so-viele-autos-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-verkauft-so-viele-autos-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/14/vw-verkauft-so-viele-autos-wie-nie/</guid>
		<description><![CDATA[FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; VW verkauft so viele Autos wie nie Der Automobilkonzern Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen weltweiten Absatzrekord erzielt. In Deutschland lief das Geschäft allerdings schwach. VW-Chef Martin Winterkorn legte auf der Automesse in Detroit seine ehrgeizigen Ziele dar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/303046.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; VW verkauft so viele Autos wie nie</a> <br /> <br />
<blockquote>Der Automobilkonzern Volkswagen hat im vergangenen Jahr einen weltweiten Absatzrekord erzielt. In Deutschland lief das Geschäft allerdings schwach. VW-Chef Martin Winterkorn legte auf der Automesse in Detroit seine ehrgeizigen Ziele dar.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/vw-verkauft-so-viele-autos-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmungsbarometer für die Metall verarbeitende Industrie</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/stimmungsbarometer-fur-die-metall-verarbeitende-industrie/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/stimmungsbarometer-fur-die-metall-verarbeitende-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/08/stimmungsbarometer-fur-die-metall-verarbeitende-industrie/</guid>
		<description><![CDATA[Marktnachrichten: Stimmungsbarometer für die Metall verarbeitende Industrie Bei der Beschaffung von Investitionsgütern gelten Fachmessen als wichtigste Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Vor diesem Hintergrund öffnet vom 23. bis 26. Januar 2008 die Nortec in den neuen Hallen auf dem Hamburger Messegelände ihre Pforten. Über Ziele, Erwartungen und die Marktpositionierung der Nortec gibt der Vorsitzende des Messebeirats, Dr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1550&amp;pk=101306">Marktnachrichten: Stimmungsbarometer für die Metall verarbeitende Industrie</a> <br /> <br />
<blockquote>Bei der Beschaffung von Investitionsgütern gelten Fachmessen als wichtigste Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Vor diesem Hintergrund öffnet vom 23. bis 26. Januar 2008 die Nortec in den neuen Hallen auf dem Hamburger Messegelände ihre Pforten. Über Ziele, Erwartungen und die Marktpositionierung der Nortec gibt der Vorsitzende des Messebeirats, Dr. Jörg Mutschler, Auskunft.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/stimmungsbarometer-fur-die-metall-verarbeitende-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das 1700-Euro-Auto kommt 2008 auf den Markt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/das-1700-euro-auto-kommt-2008-auf-den-markt/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/das-1700-euro-auto-kommt-2008-auf-den-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 12:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/31/das-1700-euro-auto-kommt-2008-auf-den-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Das 1700-Euro-Auto kommt 2008 auf den Markt &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE Es wird das billigste Auto der Welt. Der indische Stahlriese Tata bringt kommendes Jahr ein neuartiges Fahrzeug auf den Markt. Der Prototyp soll im Januar auf der Automesse in Neu Delhi vorgestellt werden. Er wird mit ähnliche Leistungsdaten wie der legendäre VW-Käfer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1504699/1700-Euro-Auto_kommt_2008_auf_den_Markt.html#reqRSS">Das 1700-Euro-Auto kommt 2008 auf den Markt &#8211; Nachrichten Wirtschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Es wird das billigste Auto der Welt. Der indische Stahlriese Tata bringt kommendes Jahr ein neuartiges Fahrzeug auf den Markt. Der Prototyp soll im Januar auf der Automesse in Neu Delhi vorgestellt werden. Er wird mit ähnliche Leistungsdaten wie der legendäre VW-Käfer aufwarten.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/das-1700-euro-auto-kommt-2008-auf-den-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schraubenhersteller Arnold gewinnt &quot;Turntec Gold Award&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/schraubenhersteller-arnold-gewinnt-turntec-gold-award/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/schraubenhersteller-arnold-gewinnt-turntec-gold-award/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 19:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/19/schraubenhersteller-arnold-gewinnt-turntec-gold-award/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten Für ihr Rapid-Prototyping-Konzept &#8220;Fastener Express&#8221; wurde die Forchtenberger Arnold Umformtechnik GmbH auf der Messe Turntec Anfang Dezember 2007 mit dem &#8220;Turntec Award&#8221; in Gold ausgezeichnet. Arnold-Vertreter Michael Pult, der den Preis für den kostensenkenden Ansatz für die Verbindungstechnik entgegen nahm, sieht das hauseigene Konzept als richtungweisende Lösung für das wachsende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;site=a4e/sid=14934616284769753527119012127274/lng=de/do=show/id=7230/alloc=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Für ihr Rapid-Prototyping-Konzept &#8220;Fastener Express&#8221; wurde die Forchtenberger Arnold Umformtechnik GmbH auf der Messe Turntec Anfang Dezember 2007 mit dem &#8220;Turntec Award&#8221; in Gold ausgezeichnet. Arnold-Vertreter Michael Pult, der den Preis für den kostensenkenden Ansatz für die Verbindungstechnik entgegen nahm, sieht das hauseigene Konzept als richtungweisende Lösung für das wachsende Segment des &#8220;Functional Prototyping&#8221;.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/schraubenhersteller-arnold-gewinnt-turntec-gold-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktpiraterie verursacht Schaden von 5 Mrd. Euro</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/produktpiraterie-verursacht-schaden-von-5-mrd-euro/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/produktpiraterie-verursacht-schaden-von-5-mrd-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 20:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/09/produktpiraterie-verursacht-schaden-von-5-mrd-euro/</guid>
		<description><![CDATA[Der VDMA hat die Kampagne „Technologien gegen Produktpiraterie“ ins Leben gerufen und diese auf der Automatisierungsmesse SPS/IPC/Drives 2007 vorgestellt. Denn Produktpiraten schädigen nicht nur das Geschäft, sondern oft auch das Image einer Firma – besonders wenn bei einem schadhaften Produkt nicht klar ist, dass es eine Fälschung war. Marktnachrichten: Produktpiraterie verursacht Schaden von 5 Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=99999"><p>Der VDMA hat die Kampagne „Technologien gegen Produktpiraterie“ ins Leben gerufen und diese auf der Automatisierungsmesse SPS/IPC/Drives 2007 vorgestellt. Denn Produktpiraten schädigen nicht nur das Geschäft, sondern oft auch das Image einer Firma – besonders wenn bei einem schadhaften Produkt nicht klar ist, dass es eine Fälschung war.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=99999">Marktnachrichten: Produktpiraterie verursacht Schaden von 5 Mrd. Euro</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/wirtschaft/produktpiraterie-verursacht-schaden-von-5-mrd-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan unterzeichnet Vertrag als Partnerland der Hannover-Messe 2008</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/japan-unterzeichnet-vertrag-als-partnerland-der-hannover-messe-2008/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/japan-unterzeichnet-vertrag-als-partnerland-der-hannover-messe-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 12:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/22/japan-unterzeichnet-vertrag-als-partnerland-der-hannover-messe-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es besiegelt: Japan ist 2008 Partnerland der Hannover-Messe. Die japanische Außenhandelsförderorganisation Jetro und die Deutsche Messe AG haben in Tokio eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch heißt. Marktnachrichten: Japan unterzeichnet Vertrag als Partnerland der Hannover-Messe 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=98890"><p>Jetzt ist es besiegelt: Japan ist 2008 Partnerland der Hannover-Messe. Die japanische Außenhandelsförderorganisation Jetro und die Deutsche Messe AG haben in Tokio eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch heißt.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.maschinenmarkt.vogel.de/index.cfm?pid=1651&amp;pk=98890">Marktnachrichten: Japan unterzeichnet Vertrag als Partnerland der Hannover-Messe 2008</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/japan-unterzeichnet-vertrag-als-partnerland-der-hannover-messe-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

