<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ingenieurblog.com &#187; Zukunft</title>
	<atom:link href="http://www.ingenieurblog.com/tag/zukunft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ingenieurblog.com</link>
	<description>News für den Ingenieur - Technik, Wirtschaft, Job, Arbeitswelt uvm.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 22:18:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2008/01/31/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/</guid>
		<description><![CDATA[Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus. Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1384880/default.aspx/index.html">Wirtschaft investiert wie noch nie in Forschung</a> <br /> <br />
<blockquote>Die Unternehmen in Deutschland geben nach Jahren der Zurückhaltung derzeit so viel Geld wie noch nie für die Forschung und Entwicklung neuer Produkte aus.</p>
<p>Einer aktuellen Prognose zufolge wird 2008 erstmals die 55-Mrd.-Euro-Investitionsschwelle überschritten &#8211; während weltweit viele andere Industrienationen ihre Zukunftsausgaben leicht zurückgefahren haben. Doch der Mangel an Ingenieuren, Mathematikern, Naturwissenschaftlern und Technikern in Deutschland drohe jetzt zur Wachstumsbremse zu werden, heißt es in der am Donnerstag in Berlin vorgestellten Prognose des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/arbeitswelt/wirtschaft-investiert-wie-noch-nie-in-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steht das Internet kurz vor dem Kollaps?</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/it/steht-das-internet-kurz-vor-dem-kollaps/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/it/steht-das-internet-kurz-vor-dem-kollaps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 14:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/28/steht-das-internet-kurz-vor-dem-kollaps/</guid>
		<description><![CDATA[Steht das Internet kurz vor dem Kollaps? &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE Quälend langsame Downloads, ruckelnde Online-Videos, und Verbindungsabbrüche. Am Ende werden selbst E-Mails zur Schneckenpost. Sieht so die Zukunft des Internets aus? Das behaupten zumindest die Autoren einer US-Studie. Doch die Experten sind sich in dieser Frage keinesfalls einig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.welt.de/wissenschaft/article1497291/Steht_das_Internet_kurz_vor_dem_Kollaps.html#reqNewsflash">Steht das Internet kurz vor dem Kollaps? &#8211; Nachrichten Wissenschaft &#8211; WELT ONLINE</a> <br /> <br />
<blockquote>Quälend langsame Downloads, ruckelnde Online-Videos, und Verbindungsabbrüche. Am Ende werden selbst E-Mails zur Schneckenpost. Sieht so die Zukunft des Internets aus? Das behaupten zumindest die Autoren einer US-Studie. Doch die Experten sind sich in dieser Frage keinesfalls einig.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/it/steht-das-internet-kurz-vor-dem-kollaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEMs und Zulieferer vereinbaren deutsche &quot;Innovationsallianz Automobilelektronik&quot;</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/12/14/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/</guid>
		<description><![CDATA[all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.all4engineers.com/index.php;do=show/sid=4090952444762989c36f12330803648/site=a4e/lng=de/id=7207/alloc=1/mdt=1">all4engineers &#8211; Automobiltechnik &#8211; Nachrichten</a> <br /> <br />
<blockquote>Vertreter der deutschen Automobilindustrie, Hersteller und Zulieferer, haben die so genannte Innovationsallianz Automobilelektronik, eine Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik, vereinbart. Ihre Mitglieder, Audi und BMW, Daimler und Bosch sowie Continental, Elmos und Infineon, beabsichtigen nach Angaben des Forschungsinstituts Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), die führende Position der deutschen Automobilindustrie im Bereich Elektronik auch in Zukunft sicherzustellen. Das FKFS übernimmt dabei die wissenschaftliche Koordination und Einrichtung eines entsprechenden Projektbüros.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/oems-und-zulieferer-vereinbaren-deutsche-innovationsallianz-automobilelektronik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robotik verbucht in Europa Wachstum gegen den Trend</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 00:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/03/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/</guid>
		<description><![CDATA[Industrieroboter sind gefragt. Nach einer Flaute im Jahr 2006 erwarten Experten für 2007 wieder ein globales Wachstum. 2006 sorgte allein Europa dafür, dass die weltweite Nachfrage nur um 11 % einbrach. Zu diesen Ergebnissen kommt eine vorige Woche in Frankfurt vorgestellte Studie. Einen neuen Zukunftsmarkt sehen die Experten inzwischen bei Servicerobotern. VDI nachrichten &#8211; Detailansicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.vdi-nachrichten.com/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?source=homepage&amp;cat=2&amp;id=35760"><p>Industrieroboter sind gefragt. Nach einer Flaute im Jahr 2006 erwarten Experten für 2007 wieder ein globales Wachstum. 2006 sorgte allein Europa dafür, dass die weltweite Nachfrage nur um 11 % einbrach. Zu diesen Ergebnissen kommt eine vorige Woche in Frankfurt vorgestellte Studie. Einen neuen Zukunftsmarkt sehen die Experten inzwischen bei Servicerobotern.
</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.vdi-nachrichten.com/vdi-nachrichten/aktuelle_ausgabe/akt_ausg_detail.asp?source=homepage&amp;cat=2&amp;id=35760">VDI nachrichten &#8211; Detailansicht Artikel</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/maschinenbau/automation/robotik-verbucht-in-europa-wachstum-gegen-den-trend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive News Kompakt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Maschine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/11/01/automotive-news-kompakt-4/</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler will fast doppelt so viele Arbeitsplätze streichen wie bislang gedacht. Zusätzlich zum Abbau von 13.000 Jobs, den der US-Autobauer zu Jahresbeginn bekannt gegeben hatte, sollen bis zu 12.000 weitere Stellen wegfallen. FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Chrysler will bis zu 12.000 Stellen streichen Porsches Machtzuwachs bei Volkswagen sorgt innerhalb des Wolfsburger Autokonzerns zunehmend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273416.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Chrysler </strong>will fast doppelt so viele Arbeitsplätze streichen wie bislang gedacht. Zusätzlich zum Abbau von 13.000 Jobs, den der US-Autobauer zu Jahresbeginn bekannt gegeben hatte, sollen bis zu 12.000 weitere Stellen wegfallen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273416.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Chrysler will bis zu 12.000 Stellen streichen</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273029.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Porsches </strong>Machtzuwachs bei Volkswagen sorgt innerhalb des Wolfsburger Autokonzerns zunehmend für Nervosität. So sah sich der Chef der defizitären <strong>VW</strong>-Marke Seat nun genötigt, jegliche Zweifel an der Zukunft der Tochterfirma im Konzern vehement zurückzuweisen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/273029.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Porsches Einfluss macht VW zum Getriebenen</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272087.html?nv=cd-rss370"><p>Im Mitbestimmungsstreit mit <strong>Porsche </strong>lässt der <strong>Volkswagen</strong>-Betriebsrat die Muskeln spielen: Aus Protest gegen die geplante Regelung der Porsche Holding wollen die Mitarbeiter von VW und der Tochter Auto 5000 ihre Arbeit für drei Stunden niederlegen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272087.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Bei VW stehen Bänder aus Protest still</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/270526.html?nv=cd-rss370"><p><strong>Nissan </strong>baut das Geschäft mit leichten Nutzfahrzeugen massiv aus. Damit will der japanische Autohersteller sein Wachstum wieder beschleunigen. Die Kleinlaster und Pick-up Trucks &#8211; im Fachjargon Light Commercial Vehicles (LCV) &#8211; seien eines der erfolgreichsten Geschäftsfelder des Unternehmens, sagte Nissan-Chef Carlos Ghosn auf der Tokyo Motor Show.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/270526.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Nissan hofft auf Schub durch Kleinlaster</a><br />
</cite></p>
<blockquote cite="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272579.html?nv=cd-rss370"><p>Der Lastwagen- und Maschinenbauer <strong>MAN </strong>hat nach einem starken dritten Quartal seine Prognose angehoben. Die Aufträge legten zweistellig zu, was MAN zum Gewinnrekord verhalf. Besonders profitabel war die Nutzfahrzeugsparte.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.ftd.de/unternehmen/autoindustrie/272579.html?nv=cd-rss370">FTD.de &#8211; Autoindustrie &#8211; Nachrichten &#8211; Auftragsboom beschert MAN Milliardengewinn</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teams für Zukunftspreis nominiert</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/teams-fur-zukunftspreis-nominiert/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/teams-fur-zukunftspreis-nominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/10/11/teams-fur-zukunftspreis-nominiert/</guid>
		<description><![CDATA[Batteriebetriebene Autos, hellere Flachbildschirme oder Superchips für Handys und Computer: All das könnte in Kürze aus Forschungsprojekten werden, die in diesem Jahr für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind.Aus 23 Vorschlägen der großen deutschen Wissenschaftsinstitutionen gehen vier Teams in das Rennen um den mit 250 000 Euro dotierten Preis des Bundespräsidenten, der am 6. Dezember vergeben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1335430/default.aspx/index.html"><p>Batteriebetriebene Autos, hellere Flachbildschirme oder Superchips für Handys und Computer: All das könnte in Kürze aus Forschungsprojekten werden, die in diesem Jahr für den Deutschen Zukunftspreis nominiert sind.Aus 23 Vorschlägen der großen deutschen Wissenschaftsinstitutionen gehen vier Teams in das Rennen um den mit 250 000 Euro dotierten Preis des Bundespräsidenten, der am 6. Dezember vergeben wird. So mancher Nominierte der renommierten Auszeichnung erhielt später auch den Nobelpreis &#8211; zuletzt am Dienstag der Physiker Peter Grünberg.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1335430/default.aspx/index.html">Teams für Zukunftspreis nominiert</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/teams-fur-zukunftspreis-nominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-Design: Die Zukunft liegt schon im Regal</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/auto-design-die-zukunft-liegt-schon-im-regal/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/auto-design-die-zukunft-liegt-schon-im-regal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/24/auto-design-die-zukunft-liegt-schon-im-regal/</guid>
		<description><![CDATA[Die Autos der Zukunft stapeln sich hinter den rostigen Türen und zersplitterten Scheiben einer unbeheizten Abstellhalle an der Bundesstraße 10. Wo früher eine Straßenmeisterei Streusalz lagerte, stehen heute in Regalen die Abschlussarbeiten der Absolventen des Studiengangs &#8220;Transportation Design&#8221; der Hochschule Pforzheim, Tonmodelle im Maßstab 1:4. Lutz Fügener steigt über Transportkisten, räumt Zeichentafeln aus dem Weg, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub1A09F6EF89FE4FD19B3755342A3F509A/Doc~EB6ACAC69AB7F4040BE6B2547BA9246BD~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_beruf_und_chance"><p>Die Autos der Zukunft stapeln sich hinter den rostigen Türen und zersplitterten Scheiben einer unbeheizten Abstellhalle an der Bundesstraße 10. Wo früher eine Straßenmeisterei Streusalz lagerte, stehen heute in Regalen die Abschlussarbeiten der Absolventen des Studiengangs &#8220;Transportation Design&#8221; der Hochschule Pforzheim, Tonmodelle im Maßstab 1:4. Lutz Fügener steigt über Transportkisten, räumt Zeichentafeln aus dem Weg, dann zeigt er auf ein spindelförmiges, gelb lackiertes Innenraum-Modell ganz oben auf dem Wandregal. Es hat keine Sitze, die Passagiere sollen sich in dem Vehikel liegend fortbewegen. Eine Spinnerei? &#8220;Eine tolle Idee&#8221;, sagt Fügener, ein Mann mit rasiertem Schädel und Athletenfigur, braun gebrannt vom Segeltörn in den Semesterferien, und gibt seinem einstigen Studenten im Nachhinein die Höchstnote: &#8220;Der Junge hat genau gewusst, was er wollte.&#8221;</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://berufundchance.fazjob.net/s/Rub1A09F6EF89FE4FD19B3755342A3F509A/Doc%7EEB6ACAC69AB7F4040BE6B2547BA9246BD%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_beruf_und_chance">Campus &#8211; Beruf und Chance &#8211; FAZjob.NET &#8211; Auto-Design: Die Zukunft liegt schon im Regal</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/auto-design-die-zukunft-liegt-schon-im-regal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmholtz-Forscher im Aufwind</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/helmholtz-forscher-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/helmholtz-forscher-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 17:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/12/helmholtz-forscher-im-aufwind/</guid>
		<description><![CDATA[Die größte deutsche Forschungsorganisation, die Helmholtz-Gemeinschaft, blickt optimistisch in die Zukunft. Der Etat steigt 2008 erneut um drei Prozent &#8211; auf insgesamt 2,35 Mrd. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter in ihren 15 Forschungszentren ist inzwischen auf 26 558 gewachsen. Helmholtz-Forscher im Aufwind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1322162/default.aspx/index.html"><p>Die größte deutsche Forschungsorganisation, die Helmholtz-Gemeinschaft, blickt optimistisch in die Zukunft. Der Etat steigt 2008 erneut um drei Prozent &#8211; auf insgesamt 2,35 Mrd. Euro. Die Zahl der Mitarbeiter in ihren 15 Forschungszentren ist inzwischen auf 26 558 gewachsen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/203116/_t/ft/_b/1322162/default.aspx/index.html">Helmholtz-Forscher im Aufwind</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/forschung-entwicklung/helmholtz-forscher-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automotive News Kompakt</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 22:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/09/09/automotive-news-kompakt/</guid>
		<description><![CDATA[Noch kommt etwa jedes neunte neu gebaute Auto aus deutscher Produktion. Einer Studie der Unternehmensberatung Ernst &#38; Young zufolge wird dieser Anteil aber in Zukunft weiter sinken. Das Problem: Gerade in den großen Märkten in Asien sind teure Luxusmodelle kaum gefragt. Deutsche Autobauer fallen weiter zurück Die Autobauer BMW und Audi und die Mercedes Car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1320265/default.aspx/index.html"><p>Noch kommt etwa jedes neunte neu gebaute Auto aus deutscher Produktion. Einer Studie der Unternehmensberatung Ernst &amp; Young zufolge wird dieser Anteil aber in Zukunft weiter sinken. Das Problem: Gerade in den großen Märkten in Asien sind teure Luxusmodelle kaum gefragt.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1320265/default.aspx/index.html">Deutsche Autobauer fallen weiter zurück</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1319939/default.aspx/index.html"><p>Die Autobauer BMW und Audi und die Mercedes Car Group von Daimler-Chrysler haben im August deutlich mehr Fahrzeuge absetzen können als im Vormonat. Den höchsten Zuwachs und den größten Absatz konnten die Weiß-Blauen aus München verbuchen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1319939/default.aspx/index.html">Premium-Hersteller legen im August ordentlich zu</a></cite></p>
<blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1318623/default.aspx/index.html"><p>Bis auf VW haben die deutschen Autobauer im August auf dem wichtigen US-Markt Absatzsteigerungen erzielt. Während Mercedes-Benz, BMW und Porsche teilweise deutlich zulegten, musste Europas größter Autokonzern Einbußen hinnehmen.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1318623/default.aspx/index.html">Deutsche Autobauer steigern US-Absatz</a></cite></p>
<p>(via Handelsblatt)</p>
<blockquote cite="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc~EAE691E3CD62148C5A6558DBC7AF51071~ATpl~Ecommon~Scontent.html?rss_wirtschaft"><p>Der Streit zwischen VW-Arbeitnehmervertretern und Porsche-Vorstandschef Wendelin Wiedeking gewinnt weiter an Schärfe. Die IG Metall drohte Wiedeking mit einem „Großkonflikt“, sollte dieser die Mitbestimmung bei Volkswagen antasten. „Wir werden Angriffe auf den Haustarifvertrag bei Volkswagen und die Mitbestimmung nicht hinnehmen. Wer das in Frage stellt, muss mit erheblichem Widerstand der Beschäftigten rechnen. Wir sind kurzfristig kampfbereit“, sagte Niedersachsens IG-Metall-Chef Hartmut Meine.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.faz.net/s/RubD16E1F55D21144C4AE3F9DDF52B6E1D9/Doc%7EEAE691E3CD62148C5A6558DBC7AF51071%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html?rss_wirtschaft">Auto, Industrie &amp; Handel &#8211; Wirtschaft &#8211; FAZ.NET &#8211; Tarifvertrag: IG Metall droht Porsche mit „Großkonflikt“</a></cite></p>
<p>(via FAZ)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/automotive-news-kompakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler-Chrysler entzückt Anleger</title>
		<link>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-chrysler-entzuckt-anleger/</link>
		<comments>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-chrysler-entzuckt-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ingenieur.wordpress.com/2007/08/29/daimler-chrysler-entzuckt-anleger/</guid>
		<description><![CDATA[Der Autobauer Daimler-Chrysler stellt nach der Trennung von der schwächelnden US-Tochter Chrysler die Weichen für die Zukunft. Für das Jahr 2007 peilt das Unternehmen einen Gewinnsprung an. Die Aktie drehte ins Plus, denn nun ist auch geklärt, was mit der überschüssigen Liquidität geschehen soll. Handelsblatt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><blockquote cite="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1315897/default.aspx/index.html"><p>Der Autobauer Daimler-Chrysler stellt nach der Trennung von der schwächelnden US-Tochter Chrysler die Weichen für die Zukunft. Für das Jahr 2007 peilt das Unternehmen einen Gewinnsprung an. Die Aktie drehte ins Plus, denn nun ist auch geklärt, was mit der überschüssigen Liquidität geschehen soll.</p></blockquote>
<p><cite><a href="http://www.handelsblatt.com/news/_pv/_p/200038/_t/ft/_b/1315897/default.aspx/index.html">Handelsblatt</a></cite></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ingenieurblog.com/automotive/daimler-chrysler-entzuckt-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

